Temperaturen Regen Tabelle Garten Tabelle Volleyball Tabelle Hochbeet
ID Device ID Time Temperatur Stall rel Luftfeuchte Bat V Gateway RSSI Date Time
1 temp-at-nowhere 2025-09-16 04:11:28 15.16 °C zu 94.9 % 3.078 V ttn-pfaffenrot -70 dBm 16.09.2025 04:11
2 temp-at-nowhere 2025-09-16 03:11:29 15.56 °C zu 95.8 % 3.075 V ttn-pfaffenrot -68 dBm 16.09.2025 03:11
3 temp-at-nowhere 2025-09-16 02:11:29 15.73 °C zu 96.7 % 3.076 V ttn-pfaffenrot -68 dBm 16.09.2025 02:11
4 temp-at-nowhere 2025-09-16 01:11:30 15.56 °C zu 96.3 % 3.075 V ttn-pfaffenrot -67 dBm 16.09.2025 01:11
5 temp-at-nowhere 2025-09-16 00:11:31 15.49 °C zu 96.9 % 3.076 V ttn-pfaffenrot -67 dBm 16.09.2025 00:11
6 temp-at-nowhere 2025-09-15 23:11:31 15.62 °C zu 96.9 % 3.078 V ttn-pfaffenrot -67 dBm 15.09.2025 23:11
7 temp-at-nowhere 2025-09-15 22:11:32 16.26 °C zu 99.4 % 3.075 V ttn-pfaffenrot -67 dBm 15.09.2025 22:11
8 temp-at-nowhere 2025-09-15 21:11:33 16.9 °C zu 99.9 % 3.076 V ttn-pfaffenrot -72 dBm 15.09.2025 21:11
9 temp-at-nowhere 2025-09-15 20:43:23 16.62 °C zu 99.9 % 3.077 V ttn-pfaffenrot -69 dBm 15.09.2025 20:43
10 temp-at-nowhere 2025-09-15 20:11:33 16.91 °C offen 99.9 % 3.074 V ttn-pfaffenrot -69 dBm 15.09.2025 20:11
11 temp-at-nowhere 2025-09-15 19:11:34 17.64 °C offen 99.9 % 3.074 V ttn-pfaffenrot -69 dBm 15.09.2025 19:11
12 temp-at-nowhere 2025-09-15 18:11:35 18.61 °C offen 99.9 % 3.073 V ttn-pfaffenrot -71 dBm 15.09.2025 18:11
13 temp-at-nowhere 2025-09-15 17:11:35 19.46 °C offen 99.9 % 3.074 V ttn-pfaffenrot -67 dBm 15.09.2025 17:11
14 temp-at-nowhere 2025-09-15 16:11:36 20.1 °C offen 99.9 % 3.073 V ttn-pfaffenrot -71 dBm 15.09.2025 16:11
15 temp-at-nowhere 2025-09-15 15:11:37 21.06 °C offen 95.6 % 3.072 V ttn-pfaffenrot -67 dBm 15.09.2025 15:11
16 temp-at-nowhere 2025-09-15 14:11:37 20.04 °C offen 99.9 % 3.072 V ttn-pfaffenrot -67 dBm 15.09.2025 14:11
17 temp-at-nowhere 2025-09-15 13:11:38 19.65 °C offen 99.9 % 3.073 V ttn-pfaffenrot -66 dBm 15.09.2025 13:11
18 temp-at-nowhere 2025-09-15 12:11:38 20.24 °C offen 99.9 % 3.072 V ttn-pfaffenrot -70 dBm 15.09.2025 12:11
19 temp-at-nowhere 2025-09-15 11:11:39 20.47 °C offen 99.4 % 3.074 V ttn-pfaffenrot -67 dBm 15.09.2025 11:11
20 temp-at-nowhere 2025-09-15 10:11:40 19.3 °C offen 99.9 % 3.075 V ttn-pfaffenrot -69 dBm 15.09.2025 10:11
21 temp-at-nowhere 2025-09-15 09:11:40 19.26 °C offen 99.9 % 3.073 V ttn-pfaffenrot -67 dBm 15.09.2025 09:11
22 temp-at-nowhere 2025-09-15 08:11:41 19.13 °C offen 99.9 % 3.073 V ttn-pfaffenrot -66 dBm 15.09.2025 08:11
23 temp-at-nowhere 2025-09-15 07:11:42 19.35 °C offen 99.9 % 3.072 V ttn-pfaffenrot -67 dBm 15.09.2025 07:11
24 temp-at-nowhere 2025-09-15 06:11:50 19.82 °C offen 99.9 % 3.072 V ttn-pfaffenrot -68 dBm 15.09.2025 06:11
25 temp-at-nowhere 2025-09-15 06:11:42 19.79 °C zu 99.9 % 3.074 V ttn-pfaffenrot -66 dBm 15.09.2025 06:11
26 temp-at-nowhere 2025-09-15 05:11:43 19.41 °C zu 99.9 % 3.073 V ttn-pfaffenrot -70 dBm 15.09.2025 05:11
27 temp-at-nowhere 2025-09-15 04:11:44 18.91 °C zu 99.9 % 3.075 V ttn-pfaffenrot -68 dBm 15.09.2025 04:11
28 temp-at-nowhere 2025-09-15 03:11:44 18.56 °C zu 99.9 % 3.073 V ttn-pfaffenrot -69 dBm 15.09.2025 03:11
29 temp-at-nowhere 2025-09-15 02:11:45 18.37 °C zu 99.9 % 3.074 V ttn-pfaffenrot -67 dBm 15.09.2025 02:11
30 temp-at-nowhere 2025-09-15 01:11:46 18.07 °C zu 99.9 % 3.075 V ttn-pfaffenrot -70 dBm 15.09.2025 01:11
31 temp-at-nowhere 2025-09-15 00:11:46 18.07 °C zu 99.9 % 3.075 V ttn-pfaffenrot -69 dBm 15.09.2025 00:11
32 temp-at-nowhere 2025-09-14 23:11:47 17.91 °C zu 99.9 % 3.074 V ttn-pfaffenrot -70 dBm 14.09.2025 23:11
33 temp-at-nowhere 2025-09-14 22:11:48 17.72 °C zu 99.9 % 3.073 V ttn-pfaffenrot -67 dBm 14.09.2025 22:11
34 temp-at-nowhere 2025-09-14 21:11:48 17.45 °C zu 99.9 % 3.075 V ttn-pfaffenrot -71 dBm 14.09.2025 21:11
35 temp-at-nowhere 2025-09-14 20:39:18 16.94 °C zu 99.9 % 3.078 V ttn-pfaffenrot -68 dBm 14.09.2025 20:39
36 temp-at-nowhere 2025-09-14 20:11:49 17.11 °C offen 99.8 % 3.075 V ttn-pfaffenrot -71 dBm 14.09.2025 20:11
37 temp-at-nowhere 2025-09-14 19:11:50 17.52 °C offen 97 % 3.075 V ttn-pfaffenrot -67 dBm 14.09.2025 19:11
38 temp-at-nowhere 2025-09-14 18:11:50 17.87 °C offen 95.1 % 3.074 V ttn-pfaffenrot -69 dBm 14.09.2025 18:11
39 temp-at-nowhere 2025-09-14 17:11:51 18.04 °C offen 94.5 % 3.074 V ttn-pfaffenrot -68 dBm 14.09.2025 17:11
40 temp-at-nowhere 2025-09-14 16:11:52 18.13 °C offen 95.9 % 3.073 V ttn-pfaffenrot -67 dBm 14.09.2025 16:11
41 temp-at-nowhere 2025-09-14 15:11:52 17.49 °C offen 99 % 3.075 V ttn-pfaffenrot -67 dBm 14.09.2025 15:11
42 temp-at-nowhere 2025-09-14 14:11:53 16.75 °C offen 99.9 % 3.076 V ttn-pfaffenrot -67 dBm 14.09.2025 14:11
43 temp-at-nowhere 2025-09-14 13:11:54 16.28 °C offen 99.9 % 3.075 V ttn-pfaffenrot -68 dBm 14.09.2025 13:11
44 temp-at-nowhere 2025-09-14 12:11:54 15.73 °C offen 99.9 % 3.077 V ttn-pfaffenrot -67 dBm 14.09.2025 12:11
45 temp-at-nowhere 2025-09-14 11:11:55 15.09 °C offen 99.9 % 3.076 V ttn-pfaffenrot -67 dBm 14.09.2025 11:11
46 temp-at-nowhere 2025-09-14 10:11:55 14.12 °C offen 99.9 % 3.079 V ttn-pfaffenrot -70 dBm 14.09.2025 10:11
47 temp-at-nowhere 2025-09-14 09:11:56 13.34 °C offen 99.9 % 3.079 V ttn-pfaffenrot -67 dBm 14.09.2025 09:11
48 temp-at-nowhere 2025-09-14 08:11:57 13 °C offen 99.9 % 3.079 V ttn-pfaffenrot -69 dBm 14.09.2025 08:11
49 temp-at-nowhere 2025-09-14 07:11:57 13.33 °C offen 99.9 % 3.078 V ttn-pfaffenrot -67 dBm 14.09.2025 07:11
50 temp-at-nowhere 2025-09-14 06:11:58 14.55 °C offen 99.9 % 3.076 V ttn-pfaffenrot -70 dBm 14.09.2025 06:11
51 temp-at-nowhere 2025-09-14 06:11:49 14.53 °C offen 99.9 % 3.078 V ttn-pfaffenrot -71 dBm 14.09.2025 06:11
52 temp-at-nowhere 2025-09-14 05:11:59 14.46 °C zu 99.9 % 3.079 V ttn-pfaffenrot -69 dBm 14.09.2025 05:11
53 temp-at-nowhere 2025-09-14 04:11:59 14.87 °C zu 99.9 % 3.076 V ttn-pfaffenrot -68 dBm 14.09.2025 04:11
54 temp-at-nowhere 2025-09-14 03:12:00 15.37 °C zu 99.9 % 3.078 V ttn-pfaffenrot -69 dBm 14.09.2025 03:12
55 temp-at-nowhere 2025-09-14 02:12:01 16.5 °C zu 97.8 % 3.077 V ttn-pfaffenrot -71 dBm 14.09.2025 02:12
56 temp-at-nowhere 2025-09-14 01:12:01 17.52 °C zu 94.4 % 3.075 V ttn-pfaffenrot -68 dBm 14.09.2025 01:12
57 temp-at-nowhere 2025-09-14 00:12:02 17.87 °C zu 91.5 % 3.076 V ttn-pfaffenrot -67 dBm 14.09.2025 00:12
58 temp-at-nowhere 2025-09-13 23:12:03 18.07 °C zu 91.5 % 3.076 V ttn-pfaffenrot -69 dBm 13.09.2025 23:12
59 temp-at-nowhere 2025-09-13 22:12:03 18.03 °C zu 90.7 % 3.074 V ttn-pfaffenrot -67 dBm 13.09.2025 22:12
60 temp-at-nowhere 2025-09-13 21:12:04 17.93 °C zu 93.9 % 3.074 V ttn-pfaffenrot -67 dBm 13.09.2025 21:12
61 temp-at-nowhere 2025-09-13 20:30:48 17.72 °C zu 88.7 % 3.076 V ttn-pfaffenrot -68 dBm 13.09.2025 20:30
62 temp-at-nowhere 2025-09-13 20:12:05 18.03 °C offen 88.1 % 3.074 V ttn-pfaffenrot -68 dBm 13.09.2025 20:12
63 temp-at-nowhere 2025-09-13 19:12:05 18.71 °C offen 85.6 % 3.075 V ttn-pfaffenrot -68 dBm 13.09.2025 19:12
64 temp-at-nowhere 2025-09-13 18:12:06 19.31 °C offen 83.9 % 3.074 V ttn-pfaffenrot -70 dBm 13.09.2025 18:12
65 temp-at-nowhere 2025-09-13 17:12:06 19.88 °C offen 81.4 % 3.075 V ttn-pfaffenrot -69 dBm 13.09.2025 17:12
66 temp-at-nowhere 2025-09-13 16:12:07 20.39 °C offen 79.8 % 3.073 V ttn-pfaffenrot -69 dBm 13.09.2025 16:12
67 temp-at-nowhere 2025-09-13 15:12:08 20.69 °C offen 78.9 % 3.071 V ttn-pfaffenrot -68 dBm 13.09.2025 15:12
68 temp-at-nowhere 2025-09-13 14:12:08 20.1 °C offen 86.8 % 3.072 V ttn-pfaffenrot -70 dBm 13.09.2025 14:12
69 temp-at-nowhere 2025-09-13 13:12:10 19.17 °C offen 90 % 3.074 V ttn-pfaffenrot -69 dBm 13.09.2025 13:12
70 temp-at-nowhere 2025-09-13 12:12:10 18.36 °C offen 95.3 % 3.073 V ttn-pfaffenrot -72 dBm 13.09.2025 12:12
71 temp-at-nowhere 2025-09-13 11:12:10 17.02 °C offen 99.9 % 3.075 V ttn-pfaffenrot -67 dBm 13.09.2025 11:12
72 temp-at-nowhere 2025-09-13 10:12:11 15.46 °C offen 99.8 % 3.076 V ttn-pfaffenrot -70 dBm 13.09.2025 10:12
73 temp-at-nowhere 2025-09-13 09:12:12 13.71 °C offen 99.9 % 3.08 V ttn-pfaffenrot -67 dBm 13.09.2025 09:12
74 temp-at-nowhere 2025-09-13 08:12:12 13.1 °C offen 99.9 % 3.079 V ttn-pfaffenrot -71 dBm 13.09.2025 08:12
75 temp-at-nowhere 2025-09-13 07:12:13 13.46 °C offen 99.8 % 3.078 V ttn-pfaffenrot -63 dBm 13.09.2025 07:12
76 temp-at-nowhere 2025-09-13 06:12:14 14.72 °C offen 99.9 % 3.078 V ttn-pfaffenrot -71 dBm 13.09.2025 06:12
77 temp-at-nowhere 2025-09-13 06:01:20 15.07 °C offen 99.9 % 3.078 V ttn-pfaffenrot -65 dBm 13.09.2025 06:01
78 temp-at-nowhere 2025-09-13 05:12:14 14.79 °C zu 99.9 % 3.077 V ttn-pfaffenrot -71 dBm 13.09.2025 05:12
79 temp-at-nowhere 2025-09-13 04:12:15 14.82 °C zu 99.9 % 3.078 V ttn-pfaffenrot -68 dBm 13.09.2025 04:12
80 temp-at-nowhere 2025-09-13 03:12:16 14.78 °C zu 99.9 % 3.078 V ttn-pfaffenrot -71 dBm 13.09.2025 03:12
81 temp-at-nowhere 2025-09-13 02:12:16 14.64 °C zu 99.9 % 3.078 V ttn-pfaffenrot -79 dBm 13.09.2025 02:12
82 temp-at-nowhere 2025-09-13 01:12:17 14.68 °C zu 99.9 % 3.076 V ttn-pfaffenrot -68 dBm 13.09.2025 01:12
83 temp-at-nowhere 2025-09-13 00:12:17 14.63 °C zu 99.9 % 3.075 V ttn-pfaffenrot -70 dBm 13.09.2025 00:12
84 temp-at-nowhere 2025-09-12 23:12:18 14.84 °C zu 99.9 % 3.077 V ttn-pfaffenrot -70 dBm 12.09.2025 23:12
85 temp-at-nowhere 2025-09-12 22:12:19 15.17 °C zu 99.9 % 3.078 V ttn-pfaffenrot -70 dBm 12.09.2025 22:12
86 temp-at-nowhere 2025-09-12 21:12:19 15.34 °C zu 99.9 % 3.078 V ttn-pfaffenrot -72 dBm 12.09.2025 21:12
87 temp-at-nowhere 2025-09-12 20:35:37 15.21 °C zu 96.7 % 3.079 V ttn-pfaffenrot -68 dBm 12.09.2025 20:35
88 temp-at-nowhere 2025-09-12 20:12:20 15.56 °C offen 96.2 % 3.075 V ttn-pfaffenrot -70 dBm 12.09.2025 20:12
89 temp-at-nowhere 2025-09-12 19:12:21 16.36 °C offen 93.6 % 3.077 V ttn-pfaffenrot -79 dBm 12.09.2025 19:12
90 temp-at-nowhere 2025-09-12 18:12:21 17.03 °C offen 87.7 % 3.077 V ttn-pfaffenrot -67 dBm 12.09.2025 18:12
91 temp-at-nowhere 2025-09-12 17:12:22 17.39 °C offen 84.7 % 3.074 V ttn-pfaffenrot -75 dBm 12.09.2025 17:12
92 temp-at-nowhere 2025-09-12 16:12:23 17.79 °C offen 86.6 % 3.075 V ttn-pfaffenrot -70 dBm 12.09.2025 16:12
93 temp-at-nowhere 2025-09-12 15:12:23 17.87 °C offen 88 % 3.073 V ttn-pfaffenrot -79 dBm 12.09.2025 15:12
94 temp-at-nowhere 2025-09-12 14:12:24 17.47 °C offen 89.3 % 3.075 V ttn-pfaffenrot -70 dBm 12.09.2025 14:12
95 temp-at-nowhere 2025-09-12 13:12:25 16.46 °C offen 96.8 % 3.077 V ttn-pfaffenrot -89 dBm 12.09.2025 13:12
96 temp-at-nowhere 2025-09-12 12:12:25 15.33 °C offen 99.9 % 3.077 V ttn-pfaffenrot -73 dBm 12.09.2025 12:12
97 temp-at-nowhere 2025-09-12 11:12:26 14.6 °C offen 99.9 % 3.079 V ttn-pfaffenrot -89 dBm 12.09.2025 11:12
98 temp-at-nowhere 2025-09-12 10:12:27 13.64 °C offen 99.9 % 3.079 V ttn-pfaffenrot -75 dBm 12.09.2025 10:12
99 temp-at-nowhere 2025-09-12 09:12:27 12.78 °C offen 99.9 % 3.082 V ttn-pfaffenrot -78 dBm 12.09.2025 09:12
100 temp-at-nowhere 2025-09-12 08:12:28 12.66 °C offen 99.9 % 3.08 V ttn-pfaffenrot -75 dBm 12.09.2025 08:12
101 temp-at-nowhere 2025-09-12 07:12:29 12.7 °C offen 99.9 % 3.081 V ttn-pfaffenrot -77 dBm 12.09.2025 07:12
102 temp-at-nowhere 2025-09-12 06:12:29 13.8 °C offen 99.9 % 3.079 V ttn-pfaffenrot -77 dBm 12.09.2025 06:12
103 temp-at-nowhere 2025-09-12 06:11:53 13.8 °C offen 99.9 % 3.081 V ttn-pfaffenrot -82 dBm 12.09.2025 06:11
104 temp-at-nowhere 2025-09-12 05:12:30 15.69 °C zu 99.9 % 3.077 V ttn-pfaffenrot -73 dBm 12.09.2025 05:12
105 temp-at-nowhere 2025-09-12 04:12:30 16.75 °C zu 99.9 % 3.077 V ttn-pfaffenrot -95 dBm 12.09.2025 04:12
106 temp-at-nowhere 2025-09-12 03:12:31 16.71 °C zu 99.9 % 3.076 V ttn-pfaffenrot -70 dBm 12.09.2025 03:12
107 temp-at-nowhere 2025-09-12 02:12:32 16.5 °C zu 97.1 % 3.079 V ttn-pfaffenrot -77 dBm 12.09.2025 02:12
108 temp-at-nowhere 2025-09-12 01:12:32 16.47 °C zu 96 % 3.077 V ttn-pfaffenrot -70 dBm 12.09.2025 01:12
109 temp-at-nowhere 2025-09-12 00:12:33 16.37 °C zu 98.4 % 3.077 V ttn-pfaffenrot -81 dBm 12.09.2025 00:12
110 temp-at-nowhere 2025-09-11 23:12:34 16.21 °C zu 97 % 3.08 V ttn-pfaffenrot -73 dBm 11.09.2025 23:12
111 temp-at-nowhere 2025-09-11 22:12:34 16.22 °C zu 96.9 % 3.076 V ttn-pfaffenrot -71 dBm 11.09.2025 22:12
112 temp-at-nowhere 2025-09-11 21:12:35 15.96 °C zu 96 % 3.076 V ttn-pfaffenrot -70 dBm 11.09.2025 21:12
113 temp-at-nowhere 2025-09-11 20:46:04 15.6 °C zu 93.3 % 3.079 V ttn-pfaffenrot -73 dBm 11.09.2025 20:46
114 temp-at-nowhere 2025-09-11 20:12:36 15.77 °C offen 92.6 % 3.079 V ttn-pfaffenrot -70 dBm 11.09.2025 20:12
115 temp-at-nowhere 2025-09-11 19:12:36 16.21 °C offen 91.8 % 3.077 V ttn-pfaffenrot -68 dBm 11.09.2025 19:12
116 temp-at-nowhere 2025-09-11 18:12:37 16.77 °C offen 90.2 % 3.077 V ttn-pfaffenrot -70 dBm 11.09.2025 18:12
117 temp-at-nowhere 2025-09-11 17:12:38 17.2 °C offen 89.8 % 3.079 V ttn-pfaffenrot -73 dBm 11.09.2025 17:12
118 temp-at-nowhere 2025-09-11 16:12:38 17.42 °C offen 93.7 % 3.076 V ttn-pfaffenrot -71 dBm 11.09.2025 16:12
119 temp-at-nowhere 2025-09-11 15:12:39 17.42 °C offen 98.8 % 3.076 V ttn-pfaffenrot -77 dBm 11.09.2025 15:12
120 temp-at-nowhere 2025-09-11 14:12:40 16.5 °C offen 99.9 % 3.078 V ttn-pfaffenrot -69 dBm 11.09.2025 14:12
121 temp-at-nowhere 2025-09-11 13:12:40 15.64 °C offen 99.9 % 3.078 V ttn-pfaffenrot -72 dBm 11.09.2025 13:12
122 temp-at-nowhere 2025-09-11 12:12:41 15.14 °C offen 99.9 % 3.078 V ttn-pfaffenrot -70 dBm 11.09.2025 12:12
123 temp-at-nowhere 2025-09-11 11:12:41 14.99 °C offen 99.9 % 3.079 V ttn-pfaffenrot -79 dBm 11.09.2025 11:12
124 temp-at-nowhere 2025-09-11 10:12:42 15.14 °C offen 99.9 % 3.079 V ttn-pfaffenrot -71 dBm 11.09.2025 10:12
125 temp-at-nowhere 2025-09-11 09:12:43 15.29 °C offen 99.9 % 3.079 V ttn-pfaffenrot -77 dBm 11.09.2025 09:12
126 temp-at-nowhere 2025-09-11 08:12:43 14.97 °C offen 99.9 % 3.076 V ttn-pfaffenrot -72 dBm 11.09.2025 08:12
127 temp-at-nowhere 2025-09-11 07:12:44 15.77 °C offen 99.9 % 3.077 V ttn-pfaffenrot -95 dBm 11.09.2025 07:12
128 temp-at-nowhere 2025-09-11 06:12:45 17.05 °C offen 99.9 % 3.076 V ttn-pfaffenrot -73 dBm 11.09.2025 06:12
129 temp-at-nowhere 2025-09-11 06:11:54 17.03 °C offen 99.9 % 3.077 V ttn-pfaffenrot -78 dBm 11.09.2025 06:11
130 temp-at-nowhere 2025-09-11 05:12:45 16.32 °C zu 99.9 % 3.077 V ttn-pfaffenrot -73 dBm 11.09.2025 05:12
131 temp-at-nowhere 2025-09-11 04:12:46 15.54 °C zu 99.9 % 3.081 V ttn-pfaffenrot -78 dBm 11.09.2025 04:12
132 temp-at-nowhere 2025-09-11 03:12:47 15.76 °C zu 99.9 % 3.078 V ttn-pfaffenrot -73 dBm 11.09.2025 03:12
133 temp-at-nowhere 2025-09-11 02:12:47 15.83 °C zu 99.9 % 3.078 V ttn-pfaffenrot -79 dBm 11.09.2025 02:12
134 temp-at-nowhere 2025-09-11 01:12:48 15.72 °C zu 99.9 % 3.077 V ttn-pfaffenrot -70 dBm 11.09.2025 01:12
135 temp-at-nowhere 2025-09-11 00:12:49 15.9 °C zu 99.9 % 3.08 V ttn-pfaffenrot -78 dBm 11.09.2025 00:12
136 temp-at-nowhere 2025-09-10 23:12:49 16.36 °C zu 99.9 % 3.078 V ttn-pfaffenrot -72 dBm 10.09.2025 23:12
137 temp-at-nowhere 2025-09-10 22:12:50 16.75 °C zu 99.9 % 3.077 V ttn-pfaffenrot -83 dBm 10.09.2025 22:12
138 temp-at-nowhere 2025-09-10 21:12:51 17.32 °C zu 99.9 % 3.077 V ttn-pfaffenrot -73 dBm 10.09.2025 21:12
139 temp-at-nowhere 2025-09-10 20:43:15 17.2 °C zu 99.9 % 3.078 V ttn-pfaffenrot -83 dBm 10.09.2025 20:43
140 temp-at-nowhere 2025-09-10 20:12:51 17.66 °C offen 99.9 % 3.078 V ttn-pfaffenrot -77 dBm 10.09.2025 20:12
141 temp-at-nowhere 2025-09-10 19:12:52 18.38 °C offen 99.9 % 3.077 V ttn-pfaffenrot -77 dBm 10.09.2025 19:12
142 temp-at-nowhere 2025-09-10 18:12:53 18.79 °C offen 99.9 % 3.076 V ttn-pfaffenrot -69 dBm 10.09.2025 18:12
143 temp-at-nowhere 2025-09-10 17:12:53 18.99 °C offen 99.9 % 3.076 V ttn-pfaffenrot -79 dBm 10.09.2025 17:12
144 temp-at-nowhere 2025-09-10 16:12:54 18.85 °C offen 99.9 % 3.075 V ttn-pfaffenrot -71 dBm 10.09.2025 16:12
145 temp-at-nowhere 2025-09-10 15:12:54 18.72 °C offen 99.9 % 3.077 V ttn-pfaffenrot -77 dBm 10.09.2025 15:12
146 temp-at-nowhere 2025-09-10 14:12:55 17.97 °C offen 99.9 % 3.077 V ttn-pfaffenrot -72 dBm 10.09.2025 14:12
147 temp-at-nowhere 2025-09-10 13:12:56 17.23 °C offen 99.9 % 3.077 V ttn-pfaffenrot -71 dBm 10.09.2025 13:12
148 temp-at-nowhere 2025-09-10 12:12:56 15.74 °C offen 99.9 % 3.08 V ttn-pfaffenrot -70 dBm 10.09.2025 12:12
149 temp-at-nowhere 2025-09-10 11:12:57 14.03 °C offen 99.9 % 3.082 V ttn-pfaffenrot -71 dBm 10.09.2025 11:12
150 temp-at-nowhere 2025-09-10 10:12:58 13.33 °C offen 99.9 % 3.082 V ttn-pfaffenrot -70 dBm 10.09.2025 10:12
151 temp-at-nowhere 2025-09-10 09:12:58 12.66 °C offen 99.9 % 3.082 V ttn-pfaffenrot -72 dBm 10.09.2025 09:12
152 temp-at-nowhere 2025-09-10 08:12:59 12.18 °C offen 99.9 % 3.083 V ttn-pfaffenrot -70 dBm 10.09.2025 08:12
153 temp-at-nowhere 2025-09-10 07:13:00 12.42 °C offen 99.9 % 3.082 V ttn-pfaffenrot -70 dBm 10.09.2025 07:13
154 temp-at-nowhere 2025-09-10 06:13:00 13.53 °C offen 99.9 % 3.082 V ttn-pfaffenrot -71 dBm 10.09.2025 06:13
155 temp-at-nowhere 2025-09-10 06:11:56 13.51 °C offen 99.9 % 3.082 V ttn-pfaffenrot -72 dBm 10.09.2025 06:11
156 temp-at-nowhere 2025-09-10 05:13:01 13.53 °C zu 99.9 % 3.081 V ttn-pfaffenrot -70 dBm 10.09.2025 05:13
157 temp-at-nowhere 2025-09-10 04:13:02 13.33 °C zu 99.9 % 3.083 V ttn-pfaffenrot -75 dBm 10.09.2025 04:13
158 temp-at-nowhere 2025-09-10 03:13:02 13.74 °C zu 99.9 % 3.081 V ttn-pfaffenrot -72 dBm 10.09.2025 03:13
159 temp-at-nowhere 2025-09-10 02:13:03 14.24 °C zu 99.9 % 3.084 V ttn-pfaffenrot -95 dBm 10.09.2025 02:13
160 temp-at-nowhere 2025-09-10 01:13:04 14.55 °C zu 99.9 % 3.081 V ttn-pfaffenrot -73 dBm 10.09.2025 01:13
161 temp-at-nowhere 2025-09-10 00:13:04 14.77 °C zu 99.9 % 3.082 V ttn-pfaffenrot -95 dBm 10.09.2025 00:13
162 temp-at-nowhere 2025-09-09 23:13:05 15.38 °C zu 99.9 % 3.08 V ttn-pfaffenrot -72 dBm 09.09.2025 23:13
163 temp-at-nowhere 2025-09-09 22:13:05 15.99 °C zu 99.9 % 3.079 V ttn-pfaffenrot -78 dBm 09.09.2025 22:13
164 temp-at-nowhere 2025-09-09 21:13:07 16.39 °C zu 99.9 % 3.078 V ttn-pfaffenrot -71 dBm 09.09.2025 21:13
165 temp-at-nowhere 2025-09-09 20:50:05 16.02 °C zu 99.9 % 3.08 V ttn-pfaffenrot -87 dBm 09.09.2025 20:50
166 temp-at-nowhere 2025-09-09 20:13:07 16.72 °C offen 99.9 % 3.081 V ttn-pfaffenrot -75 dBm 09.09.2025 20:13
167 temp-at-nowhere 2025-09-09 19:13:07 17.25 °C offen 99.9 % 3.079 V ttn-pfaffenrot -79 dBm 09.09.2025 19:13
168 temp-at-nowhere 2025-09-09 18:13:08 17.28 °C offen 99.9 % 3.079 V ttn-pfaffenrot -70 dBm 09.09.2025 18:13
169 temp-at-nowhere 2025-09-09 17:13:09 17.17 °C offen 99.9 % 3.078 V ttn-pfaffenrot -89 dBm 09.09.2025 17:13
170 temp-at-nowhere 2025-09-09 16:13:09 17.14 °C offen 99.9 % 3.082 V ttn-pfaffenrot -77 dBm 09.09.2025 16:13
171 temp-at-nowhere 2025-09-09 15:13:10 16.9 °C offen 99.9 % 3.081 V ttn-pfaffenrot -83 dBm 09.09.2025 15:13
172 temp-at-nowhere 2025-09-09 14:13:11 15.24 °C offen 99.9 % 3.08 V ttn-pfaffenrot -75 dBm 09.09.2025 14:13
173 temp-at-nowhere 2025-09-09 13:13:11 14.44 °C offen 99.9 % 3.08 V ttn-pfaffenrot -95 dBm 09.09.2025 13:13
174 temp-at-nowhere 2025-09-09 12:13:12 14.32 °C offen 99.9 % 3.082 V ttn-pfaffenrot -71 dBm 09.09.2025 12:13
175 temp-at-nowhere 2025-09-09 11:13:13 14.76 °C offen 99.9 % 3.08 V ttn-pfaffenrot -69 dBm 09.09.2025 11:13
176 temp-at-nowhere 2025-09-09 10:13:13 15.88 °C offen 99.9 % 3.081 V ttn-pfaffenrot -73 dBm 09.09.2025 10:13
177 temp-at-nowhere 2025-09-09 09:13:14 16.29 °C offen 99.9 % 3.081 V ttn-pfaffenrot -81 dBm 09.09.2025 09:13
178 temp-at-nowhere 2025-09-09 08:13:15 16.62 °C offen 99.9 % 3.079 V ttn-pfaffenrot -71 dBm 09.09.2025 08:13
179 temp-at-nowhere 2025-09-09 07:13:15 17.05 °C offen 99.9 % 3.081 V ttn-pfaffenrot -77 dBm 09.09.2025 07:13
180 temp-at-nowhere 2025-09-09 06:13:16 18.53 °C offen 99.9 % 3.077 V ttn-pfaffenrot -69 dBm 09.09.2025 06:13
181 temp-at-nowhere 2025-09-09 06:11:58 18.54 °C offen 99.9 % 3.077 V ttn-pfaffenrot -79 dBm 09.09.2025 06:11
182 temp-at-nowhere 2025-09-09 05:13:16 18.07 °C zu 99.9 % 3.08 V ttn-pfaffenrot -70 dBm 09.09.2025 05:13
183 temp-at-nowhere 2025-09-09 04:13:17 18.12 °C zu 99.9 % 3.08 V ttn-pfaffenrot -70 dBm 09.09.2025 04:13
184 temp-at-nowhere 2025-09-09 03:13:18 18.14 °C zu 99.9 % 3.08 V ttn-pfaffenrot -71 dBm 09.09.2025 03:13
185 temp-at-nowhere 2025-09-09 02:13:18 18.25 °C zu 99.9 % 3.078 V ttn-pfaffenrot -77 dBm 09.09.2025 02:13
186 temp-at-nowhere 2025-09-09 01:13:19 18.26 °C zu 99.9 % 3.079 V ttn-pfaffenrot -71 dBm 09.09.2025 01:13
187 temp-at-nowhere 2025-09-09 00:13:20 18.68 °C zu 99.9 % 3.079 V ttn-pfaffenrot -77 dBm 09.09.2025 00:13
188 temp-at-nowhere 2025-09-08 23:13:21 19.21 °C zu 99.9 % 3.077 V ttn-pfaffenrot -72 dBm 08.09.2025 23:13
