Temperaturen Regen Tabelle Garten Tabelle Volleyball Tabelle Hochbeet
ID Device ID Time Temperatur Stall rel Luftfeuchte Bat V Gateway RSSI Date Time
1 temp-at-nowhere 2024-12-26 18:17:57 1.94 °C offen 99.9 % 3.052 V ttn-pfaffenrot -81 dBm 26.12.2024 18:17
2 temp-at-nowhere 2024-12-26 17:17:57 2.76 °C offen 99.7 % 3.051 V ttn-pfaffenrot -79 dBm 26.12.2024 17:17
3 temp-at-nowhere 2024-12-26 16:17:58 3.7 °C offen 97.6 % 3.051 V ttn-pfaffenrot -89 dBm 26.12.2024 16:17
4 temp-at-nowhere 2024-12-26 15:17:59 4.88 °C offen 94.9 % 3.048 V ttn-pfaffenrot -83 dBm 26.12.2024 15:17
5 temp-at-nowhere 2024-12-26 14:17:59 6.54 °C offen 93.1 % 3.048 V ttn-pfaffenrot -89 dBm 26.12.2024 14:17
6 temp-at-nowhere 2024-12-26 13:18:00 8.8 °C offen 93.9 % 3.045 V ttn-pfaffenrot -85 dBm 26.12.2024 13:18
7 temp-at-nowhere 2024-12-26 12:18:00 6.93 °C offen 99.9 % 3.046 V ttn-pfaffenrot -91 dBm 26.12.2024 12:18
8 temp-at-nowhere 2024-12-26 11:18:01 3.17 °C offen 99.9 % 3.049 V ttn-pfaffenrot -83 dBm 26.12.2024 11:18
9 temp-at-nowhere 2024-12-26 10:18:02 0.14 °C offen 99.9 % 3.054 V ttn-pfaffenrot -91 dBm 26.12.2024 10:18
10 temp-at-nowhere 2024-12-26 09:18:02 -0.42 °C offen 99.9 % 3.054 V ttn-pfaffenrot -87 dBm 26.12.2024 09:18
11 temp-at-nowhere 2024-12-26 08:18:03 -0.27 °C offen 99.9 % 3.053 V ttn-pfaffenrot -93 dBm 26.12.2024 08:18
12 temp-at-nowhere 2024-12-26 07:18:03 0.72 °C offen 99.9 % 3.053 V ttn-pfaffenrot -87 dBm 26.12.2024 07:18
13 temp-at-nowhere 2024-12-26 06:38:32 2.26 °C offen 99.9 % 3.051 V ttn-pfaffenrot -89 dBm 26.12.2024 06:38
14 temp-at-nowhere 2024-12-26 06:18:04 2.16 °C zu 99.9 % 3.052 V ttn-pfaffenrot -72 dBm 26.12.2024 06:18
15 temp-at-nowhere 2024-12-26 05:18:04 2.08 °C zu 99.9 % 3.051 V ttn-pfaffenrot -95 dBm 26.12.2024 05:18
16 temp-at-nowhere 2024-12-26 04:18:05 2.28 °C zu 99.9 % 3.054 V ttn-pfaffenrot -71 dBm 26.12.2024 04:18
17 temp-at-nowhere 2024-12-26 03:18:06 2.61 °C zu 99.9 % 3.051 V ttn-pfaffenrot -95 dBm 26.12.2024 03:18
18 temp-at-nowhere 2024-12-26 02:18:06 2.67 °C zu 99.9 % 3.051 V ttn-pfaffenrot -72 dBm 26.12.2024 02:18
19 temp-at-nowhere 2024-12-26 01:18:07 3.06 °C zu 99.9 % 3.05 V ttn-pfaffenrot -82 dBm 26.12.2024 01:18
20 temp-at-nowhere 2024-12-26 00:18:07 2.79 °C zu 99.9 % 3.052 V ttn-pfaffenrot -79 dBm 26.12.2024 00:18
21 temp-at-nowhere 2024-12-25 23:18:08 2.98 °C zu 99.9 % 3.053 V ttn-pfaffenrot -79 dBm 25.12.2024 23:18
22 temp-at-nowhere 2024-12-25 22:18:09 3.07 °C zu 99.9 % 3.052 V ttn-pfaffenrot -75 dBm 25.12.2024 22:18
23 temp-at-nowhere 2024-12-25 21:18:09 3.35 °C zu 99.9 % 3.052 V ttn-pfaffenrot -77 dBm 25.12.2024 21:18
24 temp-at-nowhere 2024-12-25 20:18:10 3.43 °C zu 99.9 % 3.051 V ttn-pfaffenrot -75 dBm 25.12.2024 20:18
25 temp-at-nowhere 2024-12-25 19:39:35 2.71 °C zu 99.9 % 3.053 V ttn-pfaffenrot -85 dBm 25.12.2024 19:39
26 temp-at-nowhere 2024-12-25 19:18:10 2.96 °C offen 99.9 % 3.052 V ttn-pfaffenrot -85 dBm 25.12.2024 19:18
27 temp-at-nowhere 2024-12-25 18:18:11 3.9 °C offen 99.9 % 3.051 V ttn-pfaffenrot -81 dBm 25.12.2024 18:18
28 temp-at-nowhere 2024-12-25 17:18:11 5.04 °C offen 99.9 % 3.049 V ttn-pfaffenrot -81 dBm 25.12.2024 17:18
29 temp-at-nowhere 2024-12-25 16:18:12 6.25 °C offen 99.9 % 3.05 V ttn-pfaffenrot -87 dBm 25.12.2024 16:18
30 temp-at-nowhere 2024-12-25 15:18:13 7.47 °C offen 99.9 % 3.049 V ttn-pfaffenrot -85 dBm 25.12.2024 15:18
31 temp-at-nowhere 2024-12-25 14:18:13 8.59 °C offen 99.6 % 3.049 V ttn-pfaffenrot -95 dBm 25.12.2024 14:18
32 temp-at-nowhere 2024-12-25 13:18:14 9.81 °C offen 99.9 % 3.046 V ttn-pfaffenrot -85 dBm 25.12.2024 13:18
33 temp-at-nowhere 2024-12-25 12:18:14 6.87 °C offen 99.9 % 3.047 V ttn-pfaffenrot -82 dBm 25.12.2024 12:18
34 temp-at-nowhere 2024-12-25 11:18:15 4.19 °C offen 99.9 % 3.052 V ttn-pfaffenrot -85 dBm 25.12.2024 11:18
35 temp-at-nowhere 2024-12-25 10:18:16 2.56 °C offen 99.9 % 3.052 V ttn-pfaffenrot -85 dBm 25.12.2024 10:18
36 temp-at-nowhere 2024-12-25 09:18:16 2.42 °C offen 99.9 % 3.054 V ttn-pfaffenrot -83 dBm 25.12.2024 09:18
37 temp-at-nowhere 2024-12-25 08:18:17 2.74 °C offen 99.9 % 3.052 V ttn-pfaffenrot -90 dBm 25.12.2024 08:18
38 temp-at-nowhere 2024-12-25 07:18:17 3.36 °C offen 99.9 % 3.051 V ttn-pfaffenrot -90 dBm 25.12.2024 07:18
39 temp-at-nowhere 2024-12-25 06:35:19 4.92 °C offen 99.9 % 3.052 V ttn-pfaffenrot -78 dBm 25.12.2024 06:35
40 temp-at-nowhere 2024-12-25 06:18:18 4.35 °C zu 99.9 % 3.051 V ttn-pfaffenrot -79 dBm 25.12.2024 06:18
41 temp-at-nowhere 2024-12-25 05:18:19 4.17 °C zu 99.9 % 3.053 V ttn-pfaffenrot -95 dBm 25.12.2024 05:18
42 temp-at-nowhere 2024-12-25 04:18:19 4.5 °C zu 99.9 % 3.05 V ttn-pfaffenrot -81 dBm 25.12.2024 04:18
43 temp-at-nowhere 2024-12-25 03:18:20 5.22 °C zu 99.9 % 3.047 V ttn-pfaffenrot -95 dBm 25.12.2024 03:18
44 temp-at-nowhere 2024-12-25 02:18:20 4.99 °C zu 99.9 % 3.049 V ttn-pfaffenrot -79 dBm 25.12.2024 02:18
45 temp-at-nowhere 2024-12-25 01:18:21 4.68 °C zu 99.9 % 3.049 V ttn-pfaffenrot -87 dBm 25.12.2024 01:18
46 temp-at-nowhere 2024-12-25 00:18:21 4.87 °C zu 99.9 % 3.05 V ttn-pfaffenrot -78 dBm 25.12.2024 00:18
47 temp-at-nowhere 2024-12-24 23:18:22 4.79 °C zu 99.9 % 3.049 V ttn-pfaffenrot -84 dBm 24.12.2024 23:18
48 temp-at-nowhere 2024-12-24 22:18:23 4.82 °C zu 99.9 % 3.05 V ttn-pfaffenrot -73 dBm 24.12.2024 22:18
49 temp-at-nowhere 2024-12-24 21:18:23 4.57 °C zu 99.9 % 3.051 V ttn-pfaffenrot -85 dBm 24.12.2024 21:18
50 temp-at-nowhere 2024-12-24 20:18:24 4.3 °C zu 99.9 % 3.052 V ttn-pfaffenrot -81 dBm 24.12.2024 20:18
51 temp-at-nowhere 2024-12-24 19:36:16 2.78 °C zu 99.9 % 3.05 V ttn-pfaffenrot -95 dBm 24.12.2024 19:36
52 temp-at-nowhere 2024-12-24 19:18:24 2.73 °C offen 99.9 % 3.053 V ttn-pfaffenrot -84 dBm 24.12.2024 19:18
53 temp-at-nowhere 2024-12-24 18:18:25 2.96 °C offen 99.9 % 3.051 V ttn-pfaffenrot -95 dBm 24.12.2024 18:18
54 temp-at-nowhere 2024-12-24 17:18:26 3.29 °C offen 99.9 % 3.049 V ttn-pfaffenrot -89 dBm 24.12.2024 17:18
55 temp-at-nowhere 2024-12-24 16:18:26 3.64 °C offen 99.9 % 3.05 V ttn-pfaffenrot -97 dBm 24.12.2024 16:18
56 temp-at-nowhere 2024-12-24 15:18:27 3.86 °C offen 99.9 % 3.051 V ttn-pfaffenrot -87 dBm 24.12.2024 15:18
57 temp-at-nowhere 2024-12-24 14:18:27 3.97 °C offen 99.9 % 3.052 V ttn-pfaffenrot -97 dBm 24.12.2024 14:18
58 temp-at-nowhere 2024-12-24 13:18:28 3.85 °C offen 99.9 % 3.051 V ttn-pfaffenrot -83 dBm 24.12.2024 13:18
59 temp-at-nowhere 2024-12-24 12:18:28 3.38 °C offen 99.9 % 3.054 V ttn-pfaffenrot -87 dBm 24.12.2024 12:18
60 temp-at-nowhere 2024-12-24 11:18:29 2.87 °C offen 99.9 % 3.053 V ttn-pfaffenrot -83 dBm 24.12.2024 11:18
61 temp-at-nowhere 2024-12-24 10:18:30 2.4 °C offen 99.9 % 3.054 V ttn-pfaffenrot -88 dBm 24.12.2024 10:18
62 temp-at-nowhere 2024-12-24 09:18:30 2.09 °C offen 99.9 % 3.054 V ttn-pfaffenrot -87 dBm 24.12.2024 09:18
63 temp-at-nowhere 2024-12-24 08:18:31 2.3 °C offen 99.9 % 3.052 V ttn-pfaffenrot -83 dBm 24.12.2024 08:18
64 temp-at-nowhere 2024-12-24 07:18:31 2.79 °C offen 99.9 % 3.054 V ttn-pfaffenrot -84 dBm 24.12.2024 07:18
65 temp-at-nowhere 2024-12-24 06:38:34 4 °C offen 99.9 % 3.051 V ttn-pfaffenrot -75 dBm 24.12.2024 06:38
66 temp-at-nowhere 2024-12-24 06:18:32 3.35 °C zu 99.9 % 3.052 V ttn-pfaffenrot -78 dBm 24.12.2024 06:18
67 temp-at-nowhere 2024-12-24 05:18:33 3.41 °C zu 99.9 % 3.054 V ttn-pfaffenrot -83 dBm 24.12.2024 05:18
68 temp-at-nowhere 2024-12-24 04:18:33 3.72 °C zu 99.9 % 3.053 V ttn-pfaffenrot -76 dBm 24.12.2024 04:18
69 temp-at-nowhere 2024-12-24 03:18:34 3.39 °C zu 99.9 % 3.053 V ttn-pfaffenrot -85 dBm 24.12.2024 03:18
70 temp-at-nowhere 2024-12-24 02:18:34 3.36 °C zu 99.9 % 3.052 V ttn-pfaffenrot -73 dBm 24.12.2024 02:18
71 temp-at-nowhere 2024-12-24 01:18:35 3.39 °C zu 99.9 % 3.05 V ttn-pfaffenrot -83 dBm 24.12.2024 01:18
72 temp-at-nowhere 2024-12-24 00:18:35 3.65 °C zu 99.9 % 3.051 V ttn-pfaffenrot -79 dBm 24.12.2024 00:18
73 temp-at-nowhere 2024-12-23 23:18:36 3.9 °C zu 99.9 % 3.051 V ttn-pfaffenrot -89 dBm 23.12.2024 23:18
74 temp-at-nowhere 2024-12-23 22:18:37 4.06 °C zu 99.9 % 3.052 V ttn-pfaffenrot -76 dBm 23.12.2024 22:18
75 temp-at-nowhere 2024-12-23 21:18:37 3.61 °C zu 99.9 % 3.052 V ttn-pfaffenrot -85 dBm 23.12.2024 21:18
76 temp-at-nowhere 2024-12-23 20:18:38 3.7 °C zu 99.9 % 3.052 V ttn-pfaffenrot -77 dBm 23.12.2024 20:18
77 temp-at-nowhere 2024-12-23 19:24:57 2.38 °C zu 99.9 % 3.055 V ttn-pfaffenrot -89 dBm 23.12.2024 19:24
78 temp-at-nowhere 2024-12-23 19:18:38 2.53 °C offen 99.9 % 3.053 V ttn-pfaffenrot -84 dBm 23.12.2024 19:18
79 temp-at-nowhere 2024-12-23 18:18:39 2.46 °C offen 99.9 % 3.053 V ttn-pfaffenrot -101 dBm 23.12.2024 18:18
80 temp-at-nowhere 2024-12-23 17:18:40 2.86 °C offen 99.9 % 3.053 V ttn-pfaffenrot -87 dBm 23.12.2024 17:18
81 temp-at-nowhere 2024-12-23 16:18:40 3.05 °C offen 99.9 % 3.053 V ttn-pfaffenrot -90 dBm 23.12.2024 16:18
82 temp-at-nowhere 2024-12-23 15:18:41 3.19 °C offen 99.9 % 3.052 V ttn-pfaffenrot -83 dBm 23.12.2024 15:18
83 temp-at-nowhere 2024-12-23 14:18:41 2.59 °C offen 99.9 % 3.052 V ttn-pfaffenrot -97 dBm 23.12.2024 14:18
84 temp-at-nowhere 2024-12-23 13:18:42 2.06 °C offen 99.9 % 3.055 V ttn-pfaffenrot -83 dBm 23.12.2024 13:18
85 temp-at-nowhere 2024-12-23 12:18:42 1.35 °C offen 99.9 % 3.057 V ttn-pfaffenrot -80 dBm 23.12.2024 12:18
86 temp-at-nowhere 2024-12-23 11:18:43 1.26 °C offen 99.9 % 3.056 V ttn-pfaffenrot -80 dBm 23.12.2024 11:18
87 temp-at-nowhere 2024-12-23 10:18:44 1.38 °C offen 99.9 % 3.055 V ttn-pfaffenrot -87 dBm 23.12.2024 10:18
88 temp-at-nowhere 2024-12-23 09:18:44 1.21 °C offen 99.9 % 3.058 V ttn-pfaffenrot -86 dBm 23.12.2024 09:18
89 temp-at-nowhere 2024-12-23 08:18:45 1.38 °C offen 99.9 % 3.056 V ttn-pfaffenrot -87 dBm 23.12.2024 08:18
90 temp-at-nowhere 2024-12-23 07:18:45 1.77 °C offen 99.9 % 3.056 V ttn-pfaffenrot -84 dBm 23.12.2024 07:18
91 temp-at-nowhere 2024-12-23 06:38:36 3.14 °C offen 99.9 % 3.056 V ttn-pfaffenrot -71 dBm 23.12.2024 06:38
92 temp-at-nowhere 2024-12-23 06:18:46 2.75 °C zu 99.9 % 3.055 V ttn-pfaffenrot -73 dBm 23.12.2024 06:18
93 temp-at-nowhere 2024-12-23 05:18:47 2.09 °C zu 99.9 % 3.055 V ttn-pfaffenrot -75 dBm 23.12.2024 05:18
94 temp-at-nowhere 2024-12-23 04:18:47 2.11 °C zu 99.9 % 3.054 V ttn-pfaffenrot -73 dBm 23.12.2024 04:18
95 temp-at-nowhere 2024-12-23 03:18:48 2.1 °C zu 99.9 % 3.056 V ttn-pfaffenrot -75 dBm 23.12.2024 03:18
96 temp-at-nowhere 2024-12-23 02:18:48 2.33 °C zu 99.9 % 3.056 V ttn-pfaffenrot -76 dBm 23.12.2024 02:18
97 temp-at-nowhere 2024-12-23 01:18:49 2.29 °C zu 99.9 % 3.056 V ttn-pfaffenrot -72 dBm 23.12.2024 01:18
98 temp-at-nowhere 2024-12-23 00:18:49 2.67 °C zu 99.9 % 3.055 V ttn-pfaffenrot -73 dBm 23.12.2024 00:18
99 temp-at-nowhere 2024-12-22 23:18:50 2.31 °C zu 99.9 % 3.057 V ttn-pfaffenrot -73 dBm 22.12.2024 23:18
100 temp-at-nowhere 2024-12-22 22:18:51 2.36 °C zu 99.9 % 3.054 V ttn-pfaffenrot -74 dBm 22.12.2024 22:18
101 temp-at-nowhere 2024-12-22 21:18:51 2.52 °C zu 99.9 % 3.056 V ttn-pfaffenrot -74 dBm 22.12.2024 21:18
102 temp-at-nowhere 2024-12-22 20:18:52 2.5 °C zu 99.9 % 3.053 V ttn-pfaffenrot -75 dBm 22.12.2024 20:18
103 temp-at-nowhere 2024-12-22 19:31:31 1.6 °C zu 99.9 % 3.055 V ttn-pfaffenrot -78 dBm 22.12.2024 19:31
104 temp-at-nowhere 2024-12-22 19:18:52 1.83 °C offen 99.9 % 3.057 V ttn-pfaffenrot -85 dBm 22.12.2024 19:18
105 temp-at-nowhere 2024-12-22 18:18:53 2.04 °C offen 99.9 % 3.056 V ttn-pfaffenrot -87 dBm 22.12.2024 18:18
106 temp-at-nowhere 2024-12-22 17:18:53 2.14 °C offen 99.9 % 3.057 V ttn-pfaffenrot -84 dBm 22.12.2024 17:18
107 temp-at-nowhere 2024-12-22 16:18:54 2.43 °C offen 99.9 % 3.056 V ttn-pfaffenrot -84 dBm 22.12.2024 16:18
108 temp-at-nowhere 2024-12-22 15:18:55 2.67 °C offen 99.9 % 3.058 V ttn-pfaffenrot -90 dBm 22.12.2024 15:18
109 temp-at-nowhere 2024-12-22 14:18:55 2.97 °C offen 99.9 % 3.056 V ttn-pfaffenrot -87 dBm 22.12.2024 14:18
110 temp-at-nowhere 2024-12-22 13:18:56 3.63 °C offen 99.9 % 3.056 V ttn-pfaffenrot -89 dBm 22.12.2024 13:18
111 temp-at-nowhere 2024-12-22 12:18:56 4.02 °C offen 99.9 % 3.055 V ttn-pfaffenrot -87 dBm 22.12.2024 12:18
112 temp-at-nowhere 2024-12-22 11:18:57 4.65 °C offen 99.9 % 3.056 V ttn-pfaffenrot -82 dBm 22.12.2024 11:18
113 temp-at-nowhere 2024-12-22 10:18:58 5.5 °C offen 99.9 % 3.052 V ttn-pfaffenrot -88 dBm 22.12.2024 10:18
114 temp-at-nowhere 2024-12-22 09:18:58 5.67 °C offen 99.9 % 3.054 V ttn-pfaffenrot -95 dBm 22.12.2024 09:18
115 temp-at-nowhere 2024-12-22 08:18:59 5.98 °C offen 99.9 % 3.054 V ttn-pfaffenrot -79 dBm 22.12.2024 08:18
116 temp-at-nowhere 2024-12-22 07:18:59 6.52 °C offen 99.9 % 3.054 V ttn-pfaffenrot -83 dBm 22.12.2024 07:18
117 temp-at-nowhere 2024-12-22 06:38:37 7.85 °C offen 99.9 % 3.053 V ttn-pfaffenrot -76 dBm 22.12.2024 06:38
118 temp-at-nowhere 2024-12-22 06:19:00 7.61 °C zu 99.9 % 3.053 V ttn-pfaffenrot -79 dBm 22.12.2024 06:19
119 temp-at-nowhere 2024-12-22 05:19:01 7.52 °C zu 99.9 % 3.052 V ttn-pfaffenrot -76 dBm 22.12.2024 05:19
120 temp-at-nowhere 2024-12-22 04:19:01 7.5 °C zu 99.9 % 3.052 V ttn-pfaffenrot -74 dBm 22.12.2024 04:19
121 temp-at-nowhere 2024-12-22 03:19:02 7.45 °C zu 99.9 % 3.052 V ttn-pfaffenrot -73 dBm 22.12.2024 03:19
122 temp-at-nowhere 2024-12-22 02:19:02 7.19 °C zu 99.9 % 3.052 V ttn-pfaffenrot -76 dBm 22.12.2024 02:19
123 temp-at-nowhere 2024-12-22 01:19:03 7.15 °C zu 99.9 % 3.051 V ttn-pfaffenrot -75 dBm 22.12.2024 01:19
124 temp-at-nowhere 2024-12-22 00:19:04 6.24 °C zu 99.9 % 3.053 V ttn-pfaffenrot -74 dBm 22.12.2024 00:19
125 temp-at-nowhere 2024-12-21 23:19:04 5.89 °C zu 99.9 % 3.054 V ttn-pfaffenrot -73 dBm 21.12.2024 23:19
126 temp-at-nowhere 2024-12-21 22:19:05 5.85 °C zu 99.9 % 3.053 V ttn-pfaffenrot -77 dBm 21.12.2024 22:19
127 temp-at-nowhere 2024-12-21 21:19:05 6.08 °C zu 99.9 % 3.054 V ttn-pfaffenrot -76 dBm 21.12.2024 21:19
128 temp-at-nowhere 2024-12-21 20:19:06 6.28 °C zu 99.9 % 3.055 V ttn-pfaffenrot -74 dBm 21.12.2024 20:19
129 temp-at-nowhere 2024-12-21 19:32:38 5.45 °C zu 99.9 % 3.054 V ttn-pfaffenrot -76 dBm 21.12.2024 19:32
130 temp-at-nowhere 2024-12-21 19:19:07 5.55 °C offen 99.9 % 3.053 V ttn-pfaffenrot -86 dBm 21.12.2024 19:19
131 temp-at-nowhere 2024-12-21 18:19:07 5.62 °C offen 99.9 % 3.054 V ttn-pfaffenrot -81 dBm 21.12.2024 18:19
132 temp-at-nowhere 2024-12-21 17:19:08 5.61 °C offen 99.9 % 3.053 V ttn-pfaffenrot -83 dBm 21.12.2024 17:19
133 temp-at-nowhere 2024-12-21 16:19:08 5.77 °C offen 99.9 % 3.054 V ttn-pfaffenrot -83 dBm 21.12.2024 16:19
134 temp-at-nowhere 2024-12-21 15:19:09 6.05 °C offen 99.9 % 3.053 V ttn-pfaffenrot -81 dBm 21.12.2024 15:19
135 temp-at-nowhere 2024-12-21 14:19:10 6.33 °C offen 99.9 % 3.052 V ttn-pfaffenrot -83 dBm 21.12.2024 14:19
136 temp-at-nowhere 2024-12-21 13:19:10 5.71 °C offen 99.9 % 3.054 V ttn-pfaffenrot -87 dBm 21.12.2024 13:19
137 temp-at-nowhere 2024-12-21 11:19:11 4.72 °C offen 99.9 % 3.053 V ttn-pfaffenrot -78 dBm 21.12.2024 11:19
138 temp-at-nowhere 2024-12-21 10:19:12 4.02 °C offen 99.9 % 3.054 V ttn-pfaffenrot -74 dBm 21.12.2024 10:19
139 temp-at-nowhere 2024-12-21 09:19:13 3.65 °C offen 99.9 % 3.056 V ttn-pfaffenrot -78 dBm 21.12.2024 09:19
140 temp-at-nowhere 2024-12-21 08:19:13 3.42 °C offen 99.9 % 3.058 V ttn-pfaffenrot -76 dBm 21.12.2024 08:19
141 temp-at-nowhere 2024-12-21 07:19:14 3.76 °C offen 99.9 % 3.056 V ttn-pfaffenrot -79 dBm 21.12.2024 07:19
142 temp-at-nowhere 2024-12-21 06:38:39 4.58 °C offen 99.9 % 3.055 V ttn-pfaffenrot -77 dBm 21.12.2024 06:38
143 temp-at-nowhere 2024-12-21 06:19:14 4.23 °C zu 99.9 % 3.057 V ttn-pfaffenrot -79 dBm 21.12.2024 06:19
144 temp-at-nowhere 2024-12-21 05:19:15 4.32 °C zu 99.9 % 3.056 V ttn-pfaffenrot -77 dBm 21.12.2024 05:19
145 temp-at-nowhere 2024-12-21 04:19:15 3.99 °C zu 99.9 % 3.055 V ttn-pfaffenrot -77 dBm 21.12.2024 04:19
146 temp-at-nowhere 2024-12-21 03:19:16 4.15 °C zu 99.9 % 3.054 V ttn-pfaffenrot -74 dBm 21.12.2024 03:19
147 temp-at-nowhere 2024-12-21 02:19:17 4.22 °C zu 99.9 % 3.055 V ttn-pfaffenrot -77 dBm 21.12.2024 02:19
148 temp-at-nowhere 2024-12-21 01:19:17 3.43 °C zu 99.9 % 3.056 V ttn-pfaffenrot -75 dBm 21.12.2024 01:19
149 temp-at-nowhere 2024-12-21 00:19:18 3.67 °C zu 99.9 % 3.057 V ttn-pfaffenrot -76 dBm 21.12.2024 00:19
150 temp-at-nowhere 2024-12-20 23:19:18 3.76 °C zu 99.9 % 3.057 V ttn-pfaffenrot -74 dBm 20.12.2024 23:19
151 temp-at-nowhere 2024-12-20 22:19:19 3.53 °C zu 99.9 % 3.056 V ttn-pfaffenrot -73 dBm 20.12.2024 22:19
152 temp-at-nowhere 2024-12-20 21:19:20 3.27 °C zu 99.9 % 3.057 V ttn-pfaffenrot -75 dBm 20.12.2024 21:19
153 temp-at-nowhere 2024-12-20 20:19:20 2.96 °C zu 99.9 % 3.056 V ttn-pfaffenrot -75 dBm 20.12.2024 20:19
154 temp-at-nowhere 2024-12-20 19:19:21 2.35 °C zu 99.9 % 3.058 V ttn-pfaffenrot -74 dBm 20.12.2024 19:19
155 temp-at-nowhere 2024-12-20 19:03:59 1.77 °C zu 99.9 % 3.058 V ttn-pfaffenrot -84 dBm 20.12.2024 19:03
156 temp-at-nowhere 2024-12-20 18:19:21 1.8 °C offen 99.9 % 3.06 V ttn-pfaffenrot -73 dBm 20.12.2024 18:19
157 temp-at-nowhere 2024-12-20 17:19:22 2.2 °C offen 99.9 % 3.06 V ttn-pfaffenrot -77 dBm 20.12.2024 17:19
158 temp-at-nowhere 2024-12-20 16:19:23 2.64 °C offen 99.9 % 3.06 V ttn-pfaffenrot -75 dBm 20.12.2024 16:19
159 temp-at-nowhere 2024-12-20 15:19:23 2.96 °C offen 99.9 % 3.059 V ttn-pfaffenrot -73 dBm 20.12.2024 15:19
160 temp-at-nowhere 2024-12-20 14:19:24 3.25 °C offen 99.9 % 3.057 V ttn-pfaffenrot -73 dBm 20.12.2024 14:19
161 temp-at-nowhere 2024-12-20 13:19:24 3.49 °C offen 99.9 % 3.057 V ttn-pfaffenrot -78 dBm 20.12.2024 13:19
162 temp-at-nowhere 2024-12-20 12:19:25 4.1 °C offen 99.9 % 3.059 V ttn-pfaffenrot -74 dBm 20.12.2024 12:19
163 temp-at-nowhere 2024-12-20 11:19:25 3.03 °C offen 99.9 % 3.059 V ttn-pfaffenrot -75 dBm 20.12.2024 11:19
164 temp-at-nowhere 2024-12-20 10:19:26 2.17 °C offen 99.9 % 3.059 V ttn-pfaffenrot -74 dBm 20.12.2024 10:19
165 temp-at-nowhere 2024-12-20 09:19:27 2.01 °C offen 99.9 % 3.06 V ttn-pfaffenrot -78 dBm 20.12.2024 09:19
166 temp-at-nowhere 2024-12-20 08:19:27 2 °C offen 99.9 % 3.061 V ttn-pfaffenrot -75 dBm 20.12.2024 08:19
167 temp-at-nowhere 2024-12-20 07:19:28 2.39 °C offen 99.9 % 3.059 V ttn-pfaffenrot -77 dBm 20.12.2024 07:19
168 temp-at-nowhere 2024-12-20 06:38:40 3.14 °C offen 99.9 % 3.058 V ttn-pfaffenrot -76 dBm 20.12.2024 06:38
169 temp-at-nowhere 2024-12-20 06:19:28 3 °C zu 99.9 % 3.059 V ttn-pfaffenrot -79 dBm 20.12.2024 06:19
170 temp-at-nowhere 2024-12-20 05:19:29 3.03 °C zu 99.9 % 3.06 V ttn-pfaffenrot -76 dBm 20.12.2024 05:19
171 temp-at-nowhere 2024-12-20 04:19:30 3.72 °C zu 99.9 % 3.06 V ttn-pfaffenrot -76 dBm 20.12.2024 04:19
172 temp-at-nowhere 2024-12-20 03:19:30 3.49 °C zu 99.9 % 3.06 V ttn-pfaffenrot -74 dBm 20.12.2024 03:19
173 temp-at-nowhere 2024-12-20 02:19:31 4.11 °C zu 99.9 % 3.059 V ttn-pfaffenrot -76 dBm 20.12.2024 02:19
174 temp-at-nowhere 2024-12-20 01:19:31 4.64 °C zu 99.9 % 3.056 V ttn-pfaffenrot -76 dBm 20.12.2024 01:19
175 temp-at-nowhere 2024-12-20 00:19:32 4.95 °C zu 99.9 % 3.057 V ttn-pfaffenrot -76 dBm 20.12.2024 00:19
176 temp-at-nowhere 2024-12-19 23:19:33 5.03 °C zu 99.9 % 3.058 V ttn-pfaffenrot -77 dBm 19.12.2024 23:19
177 temp-at-nowhere 2024-12-19 22:19:33 5.42 °C zu 99.9 % 3.058 V ttn-pfaffenrot -79 dBm 19.12.2024 22:19
178 temp-at-nowhere 2024-12-19 21:19:34 5.44 °C zu 99.9 % 3.057 V ttn-pfaffenrot -77 dBm 19.12.2024 21:19
179 temp-at-nowhere 2024-12-19 20:19:34 5.6 °C zu 99.9 % 3.056 V ttn-pfaffenrot -78 dBm 19.12.2024 20:19
180 temp-at-nowhere 2024-12-19 19:19:35 5.1 °C zu 99.9 % 3.059 V ttn-pfaffenrot -77 dBm 19.12.2024 19:19
181 temp-at-nowhere 2024-12-19 19:17:06 5.04 °C zu 99.9 % 3.058 V ttn-pfaffenrot -77 dBm 19.12.2024 19:17
182 temp-at-nowhere 2024-12-19 18:19:36 5.85 °C offen 99.9 % 3.057 V ttn-pfaffenrot -75 dBm 19.12.2024 18:19
183 temp-at-nowhere 2024-12-19 17:19:36 7.04 °C offen 99.9 % 3.056 V ttn-pfaffenrot -75 dBm 19.12.2024 17:19
184 temp-at-nowhere 2024-12-19 16:19:37 8.81 °C offen 99.9 % 3.055 V ttn-pfaffenrot -74 dBm 19.12.2024 16:19
185 temp-at-nowhere 2024-12-19 15:19:37 11.25 °C offen 99.9 % 3.052 V ttn-pfaffenrot -77 dBm 19.12.2024 15:19
186 temp-at-nowhere 2024-12-19 14:19:38 11.15 °C offen 99.9 % 3.051 V ttn-pfaffenrot -78 dBm 19.12.2024 14:19
187 temp-at-nowhere 2024-12-19 13:19:39 10.64 °C offen 99.9 % 3.055 V ttn-pfaffenrot -78 dBm 19.12.2024 13:19
188 temp-at-nowhere 2024-12-19 12:19:39 10.52 °C offen 99.9 % 3.053 V ttn-pfaffenrot -78 dBm 19.12.2024 12:19
