Temperaturen Regen Tabelle Garten Tabelle Volleyball Tabelle Hochbeet
ID Device ID Time Temperatur Stall rel Luftfeuchte Bat V Gateway RSSI Date Time
1 temp-at-nowhere 2024-10-18 07:55:49 13.75 °C offen 99.9 % 3.079 V ttn-pfaffenrot -77 dBm 18.10.2024 07:55
2 temp-at-nowhere 2024-10-18 06:55:50 14.66 °C offen 99.9 % 3.078 V ttn-pfaffenrot -78 dBm 18.10.2024 06:55
3 temp-at-nowhere 2024-10-18 06:39:42 15.36 °C offen 99.9 % 3.076 V ttn-pfaffenrot -87 dBm 18.10.2024 06:39
4 temp-at-nowhere 2024-10-18 05:55:50 15.25 °C zu 99.9 % 3.078 V ttn-pfaffenrot -80 dBm 18.10.2024 05:55
5 temp-at-nowhere 2024-10-18 04:55:51 15.35 °C zu 99.9 % 3.08 V ttn-pfaffenrot -84 dBm 18.10.2024 04:55
6 temp-at-nowhere 2024-10-18 03:55:52 15.36 °C zu 99.9 % 3.079 V ttn-pfaffenrot -83 dBm 18.10.2024 03:55
7 temp-at-nowhere 2024-10-18 02:55:52 15.54 °C zu 99.9 % 3.077 V ttn-pfaffenrot -83 dBm 18.10.2024 02:55
8 temp-at-nowhere 2024-10-18 01:55:53 15.64 °C zu 99.9 % 3.077 V ttn-pfaffenrot -82 dBm 18.10.2024 01:55
9 temp-at-nowhere 2024-10-18 00:55:54 15.48 °C zu 99.9 % 3.076 V ttn-pfaffenrot -83 dBm 18.10.2024 00:55
10 temp-at-nowhere 2024-10-17 23:55:54 16.47 °C zu 99.9 % 3.077 V ttn-pfaffenrot -81 dBm 17.10.2024 23:55
11 temp-at-nowhere 2024-10-17 22:55:55 17.13 °C zu 99.9 % 3.078 V ttn-pfaffenrot -88 dBm 17.10.2024 22:55
12 temp-at-nowhere 2024-10-17 21:55:55 17.42 °C zu 99.9 % 3.077 V ttn-pfaffenrot -80 dBm 17.10.2024 21:55
13 temp-at-nowhere 2024-10-17 20:55:56 17.79 °C zu 99.9 % 3.076 V ttn-pfaffenrot -84 dBm 17.10.2024 20:55
14 temp-at-nowhere 2024-10-17 20:11:58 16.93 °C zu 99.9 % 3.079 V ttn-pfaffenrot -86 dBm 17.10.2024 20:11
15 temp-at-nowhere 2024-10-17 19:55:57 17.03 °C offen 99.9 % 3.075 V ttn-pfaffenrot -80 dBm 17.10.2024 19:55
16 temp-at-nowhere 2024-10-17 18:55:57 17.67 °C offen 99.9 % 3.076 V ttn-pfaffenrot -79 dBm 17.10.2024 18:55
17 temp-at-nowhere 2024-10-17 17:55:58 18.37 °C offen 99.9 % 3.076 V ttn-pfaffenrot -77 dBm 17.10.2024 17:55
18 temp-at-nowhere 2024-10-17 16:55:59 18.97 °C offen 99.9 % 3.075 V ttn-pfaffenrot -77 dBm 17.10.2024 16:55
19 temp-at-nowhere 2024-10-17 15:55:59 19.24 °C offen 99.9 % 3.075 V ttn-pfaffenrot -76 dBm 17.10.2024 15:55
20 temp-at-nowhere 2024-10-17 14:56:00 19.12 °C offen 99.9 % 3.075 V ttn-pfaffenrot -79 dBm 17.10.2024 14:56
21 temp-at-nowhere 2024-10-17 13:56:00 19.22 °C offen 99.9 % 3.074 V ttn-pfaffenrot -82 dBm 17.10.2024 13:56
22 temp-at-nowhere 2024-10-17 12:56:01 18.2 °C offen 99.9 % 3.073 V ttn-pfaffenrot -80 dBm 17.10.2024 12:56
23 temp-at-nowhere 2024-10-17 11:56:02 16.78 °C offen 99.9 % 3.075 V ttn-pfaffenrot -84 dBm 17.10.2024 11:56
24 temp-at-nowhere 2024-10-17 10:56:02 15.74 °C offen 99.9 % 3.077 V ttn-pfaffenrot -80 dBm 17.10.2024 10:56
25 temp-at-nowhere 2024-10-17 09:56:03 14.24 °C offen 99.9 % 3.079 V ttn-pfaffenrot -80 dBm 17.10.2024 09:56
26 temp-at-nowhere 2024-10-17 08:56:04 13.25 °C offen 99.9 % 3.079 V ttn-pfaffenrot -78 dBm 17.10.2024 08:56
27 temp-at-nowhere 2024-10-17 07:56:04 13.29 °C offen 99.9 % 3.077 V ttn-pfaffenrot -81 dBm 17.10.2024 07:56
28 temp-at-nowhere 2024-10-17 06:56:05 13.85 °C offen 99.9 % 3.079 V ttn-pfaffenrot -81 dBm 17.10.2024 06:56
29 temp-at-nowhere 2024-10-17 06:39:44 14.46 °C offen 99.9 % 3.079 V ttn-pfaffenrot -84 dBm 17.10.2024 06:39
30 temp-at-nowhere 2024-10-17 05:56:05 14.29 °C zu 99.9 % 3.077 V ttn-pfaffenrot -81 dBm 17.10.2024 05:56
31 temp-at-nowhere 2024-10-17 04:56:06 13.6 °C zu 99.9 % 3.079 V ttn-pfaffenrot -79 dBm 17.10.2024 04:56
32 temp-at-nowhere 2024-10-17 03:56:07 13.94 °C zu 99.9 % 3.078 V ttn-pfaffenrot -82 dBm 17.10.2024 03:56
33 temp-at-nowhere 2024-10-17 02:56:07 14.03 °C zu 99.9 % 3.079 V ttn-pfaffenrot -82 dBm 17.10.2024 02:56
34 temp-at-nowhere 2024-10-17 01:56:08 13.9 °C zu 99.9 % 3.079 V ttn-pfaffenrot -79 dBm 17.10.2024 01:56
35 temp-at-nowhere 2024-10-17 00:56:09 13.84 °C zu 99.9 % 3.079 V ttn-pfaffenrot -78 dBm 17.10.2024 00:56
36 temp-at-nowhere 2024-10-16 23:56:09 14.09 °C zu 99.9 % 3.079 V ttn-pfaffenrot -84 dBm 16.10.2024 23:56
37 temp-at-nowhere 2024-10-16 22:56:10 14.17 °C zu 99.9 % 3.078 V ttn-pfaffenrot -83 dBm 16.10.2024 22:56
38 temp-at-nowhere 2024-10-16 21:56:10 14.42 °C zu 99.9 % 3.079 V ttn-pfaffenrot -81 dBm 16.10.2024 21:56
39 temp-at-nowhere 2024-10-16 20:56:11 14.65 °C zu 99.9 % 3.079 V ttn-pfaffenrot -79 dBm 16.10.2024 20:56
40 temp-at-nowhere 2024-10-16 20:07:26 14.04 °C zu 99.9 % 3.078 V ttn-pfaffenrot -88 dBm 16.10.2024 20:07
41 temp-at-nowhere 2024-10-16 19:56:12 14.17 °C offen 99.9 % 3.077 V ttn-pfaffenrot -82 dBm 16.10.2024 19:56
42 temp-at-nowhere 2024-10-16 18:56:12 14.87 °C offen 99.9 % 3.076 V ttn-pfaffenrot -79 dBm 16.10.2024 18:56
43 temp-at-nowhere 2024-10-16 17:56:13 15.46 °C offen 99.9 % 3.079 V ttn-pfaffenrot -83 dBm 16.10.2024 17:56
44 temp-at-nowhere 2024-10-16 16:56:14 15.73 °C offen 99.9 % 3.076 V ttn-pfaffenrot -83 dBm 16.10.2024 16:56
45 temp-at-nowhere 2024-10-16 15:56:14 15.71 °C offen 99.9 % 3.076 V ttn-pfaffenrot -84 dBm 16.10.2024 15:56
46 temp-at-nowhere 2024-10-16 14:56:15 14.99 °C offen 99.9 % 3.077 V ttn-pfaffenrot -78 dBm 16.10.2024 14:56
47 temp-at-nowhere 2024-10-16 13:56:15 15.09 °C offen 99.9 % 3.078 V ttn-pfaffenrot -79 dBm 16.10.2024 13:56
48 temp-at-nowhere 2024-10-16 12:56:16 15.38 °C offen 99.9 % 3.079 V ttn-pfaffenrot -81 dBm 16.10.2024 12:56
49 temp-at-nowhere 2024-10-16 11:56:17 14.92 °C offen 99.9 % 3.077 V ttn-pfaffenrot -79 dBm 16.10.2024 11:56
50 temp-at-nowhere 2024-10-16 10:56:17 13.39 °C offen 99.9 % 3.079 V ttn-pfaffenrot -80 dBm 16.10.2024 10:56
51 temp-at-nowhere 2024-10-16 09:56:18 12.5 °C offen 99.9 % 3.079 V ttn-pfaffenrot -81 dBm 16.10.2024 09:56
52 temp-at-nowhere 2024-10-16 08:56:19 12.09 °C offen 99.9 % 3.079 V ttn-pfaffenrot -80 dBm 16.10.2024 08:56
53 temp-at-nowhere 2024-10-16 07:56:19 12.45 °C offen 99.9 % 3.079 V ttn-pfaffenrot -83 dBm 16.10.2024 07:56
54 temp-at-nowhere 2024-10-16 06:56:20 13.51 °C offen 99.9 % 3.08 V ttn-pfaffenrot -78 dBm 16.10.2024 06:56
55 temp-at-nowhere 2024-10-16 06:24:24 14.62 °C offen 99.9 % 3.078 V ttn-pfaffenrot -91 dBm 16.10.2024 06:24
56 temp-at-nowhere 2024-10-16 05:56:20 14.47 °C zu 99.9 % 3.078 V ttn-pfaffenrot -83 dBm 16.10.2024 05:56
57 temp-at-nowhere 2024-10-16 04:56:21 14.41 °C zu 99.9 % 3.078 V ttn-pfaffenrot -82 dBm 16.10.2024 04:56
58 temp-at-nowhere 2024-10-16 03:56:22 14.4 °C zu 99.9 % 3.079 V ttn-pfaffenrot -84 dBm 16.10.2024 03:56
59 temp-at-nowhere 2024-10-16 02:56:22 14.46 °C zu 99.9 % 3.078 V ttn-pfaffenrot -84 dBm 16.10.2024 02:56
60 temp-at-nowhere 2024-10-16 01:56:23 14.55 °C zu 99.9 % 3.081 V ttn-pfaffenrot -83 dBm 16.10.2024 01:56
61 temp-at-nowhere 2024-10-16 00:56:24 14.53 °C zu 99.9 % 3.077 V ttn-pfaffenrot -84 dBm 16.10.2024 00:56
62 temp-at-nowhere 2024-10-15 23:56:24 14.5 °C zu 99.9 % 3.077 V ttn-pfaffenrot -80 dBm 15.10.2024 23:56
63 temp-at-nowhere 2024-10-15 22:56:25 14.83 °C zu 99.9 % 3.078 V ttn-pfaffenrot -80 dBm 15.10.2024 22:56
64 temp-at-nowhere 2024-10-15 21:56:25 14.61 °C zu 99.9 % 3.079 V ttn-pfaffenrot -80 dBm 15.10.2024 21:56
65 temp-at-nowhere 2024-10-15 20:56:26 14.74 °C zu 99.9 % 3.078 V ttn-pfaffenrot -84 dBm 15.10.2024 20:56
66 temp-at-nowhere 2024-10-15 20:11:27 14.38 °C zu 99.9 % 3.078 V ttn-pfaffenrot -83 dBm 15.10.2024 20:11
67 temp-at-nowhere 2024-10-15 19:56:27 14.5 °C offen 99.9 % 3.078 V ttn-pfaffenrot -81 dBm 15.10.2024 19:56
68 temp-at-nowhere 2024-10-15 18:56:27 14.92 °C offen 99.9 % 3.077 V ttn-pfaffenrot -80 dBm 15.10.2024 18:56
69 temp-at-nowhere 2024-10-15 17:56:28 15.38 °C offen 99.9 % 3.076 V ttn-pfaffenrot -84 dBm 15.10.2024 17:56
70 temp-at-nowhere 2024-10-15 16:56:29 15.76 °C offen 99.9 % 3.075 V ttn-pfaffenrot -84 dBm 15.10.2024 16:56
71 temp-at-nowhere 2024-10-15 15:56:29 15.81 °C offen 99.9 % 3.077 V ttn-pfaffenrot -81 dBm 15.10.2024 15:56
72 temp-at-nowhere 2024-10-15 14:56:30 15.66 °C offen 99.9 % 3.077 V ttn-pfaffenrot -82 dBm 15.10.2024 14:56
73 temp-at-nowhere 2024-10-15 13:56:31 15.06 °C offen 99.9 % 3.077 V ttn-pfaffenrot -83 dBm 15.10.2024 13:56
74 temp-at-nowhere 2024-10-15 12:56:31 13.45 °C offen 99.9 % 3.08 V ttn-pfaffenrot -83 dBm 15.10.2024 12:56
75 temp-at-nowhere 2024-10-15 11:56:32 12.19 °C offen 99.9 % 3.082 V ttn-pfaffenrot -81 dBm 15.10.2024 11:56
76 temp-at-nowhere 2024-10-15 10:56:32 11.4 °C offen 99.9 % 3.08 V ttn-pfaffenrot -80 dBm 15.10.2024 10:56
77 temp-at-nowhere 2024-10-15 09:56:33 10.68 °C offen 99.9 % 3.081 V ttn-pfaffenrot -84 dBm 15.10.2024 09:56
78 temp-at-nowhere 2024-10-15 08:56:34 10.31 °C offen 99.9 % 3.082 V ttn-pfaffenrot -82 dBm 15.10.2024 08:56
79 temp-at-nowhere 2024-10-15 07:56:34 10.72 °C offen 99.9 % 3.081 V ttn-pfaffenrot -80 dBm 15.10.2024 07:56
80 temp-at-nowhere 2024-10-15 06:56:35 11.82 °C offen 99.9 % 3.08 V ttn-pfaffenrot -80 dBm 15.10.2024 06:56
81 temp-at-nowhere 2024-10-15 06:36:43 12.55 °C offen 99.9 % 3.08 V ttn-pfaffenrot -90 dBm 15.10.2024 06:36
82 temp-at-nowhere 2024-10-15 05:56:36 12.36 °C zu 99.9 % 3.08 V ttn-pfaffenrot -82 dBm 15.10.2024 05:56
83 temp-at-nowhere 2024-10-15 04:56:36 13.04 °C zu 99.9 % 3.082 V ttn-pfaffenrot -80 dBm 15.10.2024 04:56
84 temp-at-nowhere 2024-10-15 03:56:37 13.1 °C zu 99.9 % 3.079 V ttn-pfaffenrot -78 dBm 15.10.2024 03:56
85 temp-at-nowhere 2024-10-15 02:56:37 13.37 °C zu 99.9 % 3.08 V ttn-pfaffenrot -84 dBm 15.10.2024 02:56
86 temp-at-nowhere 2024-10-15 01:56:38 13.71 °C zu 99.9 % 3.08 V ttn-pfaffenrot -78 dBm 15.10.2024 01:56
87 temp-at-nowhere 2024-10-15 00:56:39 13.53 °C zu 99.9 % 3.079 V ttn-pfaffenrot -81 dBm 15.10.2024 00:56
88 temp-at-nowhere 2024-10-14 23:56:39 13.18 °C zu 99.9 % 3.082 V ttn-pfaffenrot -81 dBm 14.10.2024 23:56
89 temp-at-nowhere 2024-10-14 22:56:40 13.13 °C zu 99.9 % 3.079 V ttn-pfaffenrot -83 dBm 14.10.2024 22:56
90 temp-at-nowhere 2024-10-14 21:56:41 12.86 °C zu 99.9 % 3.081 V ttn-pfaffenrot -79 dBm 14.10.2024 21:56
91 temp-at-nowhere 2024-10-14 20:56:41 12.93 °C zu 99.9 % 3.081 V ttn-pfaffenrot -80 dBm 14.10.2024 20:56
92 temp-at-nowhere 2024-10-14 20:04:44 12.18 °C zu 99.9 % 3.082 V ttn-pfaffenrot -88 dBm 14.10.2024 20:04
93 temp-at-nowhere 2024-10-14 19:56:42 12.24 °C offen 99.9 % 3.081 V ttn-pfaffenrot -85 dBm 14.10.2024 19:56
94 temp-at-nowhere 2024-10-14 18:56:42 12.92 °C offen 99.9 % 3.08 V ttn-pfaffenrot -82 dBm 14.10.2024 18:56
95 temp-at-nowhere 2024-10-14 17:56:43 14.07 °C offen 99.9 % 3.081 V ttn-pfaffenrot -83 dBm 14.10.2024 17:56
96 temp-at-nowhere 2024-10-14 16:56:44 14.5 °C offen 99.9 % 3.079 V ttn-pfaffenrot -83 dBm 14.10.2024 16:56
97 temp-at-nowhere 2024-10-14 15:56:44 15.74 °C offen 99.9 % 3.077 V ttn-pfaffenrot -84 dBm 14.10.2024 15:56
98 temp-at-nowhere 2024-10-14 14:56:45 14.42 °C offen 99.9 % 3.08 V ttn-pfaffenrot -84 dBm 14.10.2024 14:56
99 temp-at-nowhere 2024-10-14 13:56:46 11.05 °C offen 99.9 % 3.082 V ttn-pfaffenrot -84 dBm 14.10.2024 13:56
100 temp-at-nowhere 2024-10-14 12:56:46 11.05 °C offen 99.9 % 3.082 V ttn-pfaffenrot -84 dBm 14.10.2024 12:56
101 temp-at-nowhere 2024-10-14 11:56:47 10.07 °C offen 99.9 % 3.084 V ttn-pfaffenrot -93 dBm 14.10.2024 11:56
102 temp-at-nowhere 2024-10-14 10:56:47 9.99 °C offen 99.9 % 3.084 V ttn-pfaffenrot -83 dBm 14.10.2024 10:56
103 temp-at-nowhere 2024-10-14 09:56:48 9.72 °C offen 99.9 % 3.084 V ttn-pfaffenrot -81 dBm 14.10.2024 09:56
104 temp-at-nowhere 2024-10-14 08:56:49 9.38 °C offen 99.9 % 3.084 V ttn-pfaffenrot -80 dBm 14.10.2024 08:56
105 temp-at-nowhere 2024-10-14 07:56:49 9.17 °C offen 99.9 % 3.085 V ttn-pfaffenrot -83 dBm 14.10.2024 07:56
106 temp-at-nowhere 2024-10-14 06:56:50 9.48 °C offen 99.9 % 3.085 V ttn-pfaffenrot -78 dBm 14.10.2024 06:56
107 temp-at-nowhere 2024-10-14 06:39:00 9.81 °C offen 99.9 % 3.083 V ttn-pfaffenrot -83 dBm 14.10.2024 06:39
108 temp-at-nowhere 2024-10-14 05:56:51 9.24 °C zu 99.9 % 3.085 V ttn-pfaffenrot -80 dBm 14.10.2024 05:56
109 temp-at-nowhere 2024-10-14 04:56:51 8.29 °C zu 99.9 % 3.086 V ttn-pfaffenrot -77 dBm 14.10.2024 04:56
110 temp-at-nowhere 2024-10-14 03:56:52 8.18 °C zu 99.9 % 3.087 V ttn-pfaffenrot -80 dBm 14.10.2024 03:56
111 temp-at-nowhere 2024-10-14 02:56:52 8.4 °C zu 99.9 % 3.084 V ttn-pfaffenrot -81 dBm 14.10.2024 02:56
112 temp-at-nowhere 2024-10-14 01:56:53 8.63 °C zu 99.9 % 3.088 V ttn-pfaffenrot -84 dBm 14.10.2024 01:56
113 temp-at-nowhere 2024-10-14 00:56:54 8.35 °C zu 99.9 % 3.088 V ttn-pfaffenrot -85 dBm 14.10.2024 00:56
114 temp-at-nowhere 2024-10-13 23:56:54 8.23 °C zu 99.9 % 3.086 V ttn-pfaffenrot -80 dBm 13.10.2024 23:56
115 temp-at-nowhere 2024-10-13 22:56:55 8.38 °C zu 99.9 % 3.088 V ttn-pfaffenrot -82 dBm 13.10.2024 22:56
116 temp-at-nowhere 2024-10-13 21:56:56 8.25 °C zu 99.9 % 3.085 V ttn-pfaffenrot -84 dBm 13.10.2024 21:56
117 temp-at-nowhere 2024-10-13 20:56:56 8.61 °C zu 99.9 % 3.085 V ttn-pfaffenrot -85 dBm 13.10.2024 20:56
118 temp-at-nowhere 2024-10-13 20:20:32 8.49 °C zu 98.9 % 3.086 V ttn-pfaffenrot -88 dBm 13.10.2024 20:20
119 temp-at-nowhere 2024-10-13 19:56:57 8.97 °C offen 98.8 % 3.087 V ttn-pfaffenrot -83 dBm 13.10.2024 19:56
120 temp-at-nowhere 2024-10-13 18:56:57 10.47 °C offen 93.3 % 3.084 V ttn-pfaffenrot -82 dBm 13.10.2024 18:56
121 temp-at-nowhere 2024-10-13 17:56:58 11.65 °C offen 88.8 % 3.084 V ttn-pfaffenrot -81 dBm 13.10.2024 17:56
122 temp-at-nowhere 2024-10-13 16:56:59 12.8 °C offen 83.7 % 3.084 V ttn-pfaffenrot -78 dBm 13.10.2024 16:56
123 temp-at-nowhere 2024-10-13 15:56:59 14.76 °C offen 78.2 % 3.083 V ttn-pfaffenrot -82 dBm 13.10.2024 15:56
124 temp-at-nowhere 2024-10-13 14:57:00 14.44 °C offen 81.7 % 3.083 V ttn-pfaffenrot -86 dBm 13.10.2024 14:57
125 temp-at-nowhere 2024-10-13 13:57:01 13.23 °C offen 90.3 % 3.084 V ttn-pfaffenrot -79 dBm 13.10.2024 13:57
126 temp-at-nowhere 2024-10-13 12:57:01 12.6 °C offen 93.1 % 3.085 V ttn-pfaffenrot -84 dBm 13.10.2024 12:57
127 temp-at-nowhere 2024-10-13 11:57:02 12.34 °C offen 99.6 % 3.087 V ttn-pfaffenrot -84 dBm 13.10.2024 11:57
128 temp-at-nowhere 2024-10-13 10:57:02 11.49 °C offen 99.9 % 3.084 V ttn-pfaffenrot -84 dBm 13.10.2024 10:57
129 temp-at-nowhere 2024-10-13 09:57:03 11.17 °C offen 99.9 % 3.085 V ttn-pfaffenrot -83 dBm 13.10.2024 09:57
130 temp-at-nowhere 2024-10-13 08:57:04 11.57 °C offen 99.9 % 3.085 V ttn-pfaffenrot -80 dBm 13.10.2024 08:57
131 temp-at-nowhere 2024-10-13 07:57:04 12.07 °C offen 99.9 % 3.083 V ttn-pfaffenrot -81 dBm 13.10.2024 07:57
132 temp-at-nowhere 2024-10-13 06:57:05 13.27 °C offen 99.9 % 3.084 V ttn-pfaffenrot -87 dBm 13.10.2024 06:57
133 temp-at-nowhere 2024-10-13 06:39:50 13.9 °C offen 99.9 % 3.085 V ttn-pfaffenrot -84 dBm 13.10.2024 06:39
134 temp-at-nowhere 2024-10-13 05:57:05 15.18 °C zu 99.9 % 3.081 V ttn-pfaffenrot -79 dBm 13.10.2024 05:57
135 temp-at-nowhere 2024-10-13 04:57:06 15.29 °C zu 99.9 % 3.083 V ttn-pfaffenrot -81 dBm 13.10.2024 04:57
136 temp-at-nowhere 2024-10-13 03:57:07 15.5 °C zu 99.9 % 3.082 V ttn-pfaffenrot -83 dBm 13.10.2024 03:57
137 temp-at-nowhere 2024-10-13 02:57:07 15.7 °C zu 99.9 % 3.082 V ttn-pfaffenrot -84 dBm 13.10.2024 02:57
138 temp-at-nowhere 2024-10-13 01:57:08 15.74 °C zu 99.9 % 3.081 V ttn-pfaffenrot -79 dBm 13.10.2024 01:57
139 temp-at-nowhere 2024-10-13 00:57:09 15.64 °C zu 99.9 % 3.081 V ttn-pfaffenrot -81 dBm 13.10.2024 00:57
140 temp-at-nowhere 2024-10-12 23:57:09 15.38 °C zu 99.9 % 3.082 V ttn-pfaffenrot -78 dBm 12.10.2024 23:57
141 temp-at-nowhere 2024-10-12 22:57:10 15.04 °C zu 99.9 % 3.084 V ttn-pfaffenrot -82 dBm 12.10.2024 22:57
142 temp-at-nowhere 2024-10-12 21:57:11 14.59 °C zu 99.9 % 3.082 V ttn-pfaffenrot -78 dBm 12.10.2024 21:57
143 temp-at-nowhere 2024-10-12 20:57:11 14.11 °C zu 99.9 % 3.081 V ttn-pfaffenrot -81 dBm 12.10.2024 20:57
144 temp-at-nowhere 2024-10-12 19:57:12 13.72 °C zu 99.9 % 3.083 V ttn-pfaffenrot -80 dBm 12.10.2024 19:57
145 temp-at-nowhere 2024-10-12 19:40:42 13.1 °C zu 99.9 % 3.083 V ttn-pfaffenrot -87 dBm 12.10.2024 19:40
146 temp-at-nowhere 2024-10-12 18:57:12 13.2 °C offen 99.9 % 3.083 V ttn-pfaffenrot -79 dBm 12.10.2024 18:57
147 temp-at-nowhere 2024-10-12 17:57:13 12.95 °C offen 99.9 % 3.085 V ttn-pfaffenrot -83 dBm 12.10.2024 17:57
148 temp-at-nowhere 2024-10-12 16:57:14 12.89 °C offen 99.9 % 3.084 V ttn-pfaffenrot -81 dBm 12.10.2024 16:57
149 temp-at-nowhere 2024-10-12 15:57:14 12.81 °C offen 99.9 % 3.084 V ttn-pfaffenrot -84 dBm 12.10.2024 15:57
150 temp-at-nowhere 2024-10-12 14:57:15 13.21 °C offen 99.9 % 3.085 V ttn-pfaffenrot -78 dBm 12.10.2024 14:57
151 temp-at-nowhere 2024-10-12 13:57:16 14.38 °C offen 99.9 % 3.083 V ttn-pfaffenrot -79 dBm 12.10.2024 13:57
152 temp-at-nowhere 2024-10-12 12:57:16 13.88 °C offen 99.9 % 3.083 V ttn-pfaffenrot -80 dBm 12.10.2024 12:57
153 temp-at-nowhere 2024-10-12 11:57:17 13.25 °C offen 99.9 % 3.086 V ttn-pfaffenrot -78 dBm 12.10.2024 11:57
154 temp-at-nowhere 2024-10-12 10:57:17 11.15 °C offen 99.9 % 3.085 V ttn-pfaffenrot -78 dBm 12.10.2024 10:57
155 temp-at-nowhere 2024-10-12 09:57:18 8.71 °C offen 99.9 % 3.089 V ttn-pfaffenrot -80 dBm 12.10.2024 09:57
156 temp-at-nowhere 2024-10-12 08:57:19 7.56 °C offen 99.9 % 3.089 V ttn-pfaffenrot -79 dBm 12.10.2024 08:57
157 temp-at-nowhere 2024-10-12 07:57:19 7.47 °C offen 99.9 % 3.089 V ttn-pfaffenrot -82 dBm 12.10.2024 07:57
158 temp-at-nowhere 2024-10-12 06:57:20 8.27 °C offen 99.9 % 3.088 V ttn-pfaffenrot -78 dBm 12.10.2024 06:57
159 temp-at-nowhere 2024-10-12 06:39:52 8.8 °C offen 99.9 % 3.088 V ttn-pfaffenrot -77 dBm 12.10.2024 06:39
160 temp-at-nowhere 2024-10-12 05:57:20 8.71 °C zu 99.9 % 3.087 V ttn-pfaffenrot -77 dBm 12.10.2024 05:57
161 temp-at-nowhere 2024-10-12 04:57:21 8.1 °C zu 99.9 % 3.09 V ttn-pfaffenrot -78 dBm 12.10.2024 04:57
162 temp-at-nowhere 2024-10-12 03:57:22 8.2 °C zu 99.9 % 3.089 V ttn-pfaffenrot -78 dBm 12.10.2024 03:57
163 temp-at-nowhere 2024-10-12 02:57:22 8.39 °C zu 99.9 % 3.089 V ttn-pfaffenrot -79 dBm 12.10.2024 02:57
164 temp-at-nowhere 2024-10-12 01:57:23 8.59 °C zu 99.9 % 3.091 V ttn-pfaffenrot -76 dBm 12.10.2024 01:57
165 temp-at-nowhere 2024-10-12 00:57:24 9.4 °C zu 99.9 % 3.089 V ttn-pfaffenrot -79 dBm 12.10.2024 00:57
166 temp-at-nowhere 2024-10-11 23:57:24 9.41 °C zu 99.9 % 3.089 V ttn-pfaffenrot -78 dBm 11.10.2024 23:57
167 temp-at-nowhere 2024-10-11 22:57:25 9.23 °C zu 99.9 % 3.09 V ttn-pfaffenrot -77 dBm 11.10.2024 22:57
168 temp-at-nowhere 2024-10-11 21:57:25 9.56 °C zu 99.9 % 3.087 V ttn-pfaffenrot -78 dBm 11.10.2024 21:57
169 temp-at-nowhere 2024-10-11 20:57:26 9.95 °C zu 99.9 % 3.089 V ttn-pfaffenrot -78 dBm 11.10.2024 20:57
170 temp-at-nowhere 2024-10-11 20:13:16 9.07 °C zu 99.9 % 3.089 V ttn-pfaffenrot -78 dBm 11.10.2024 20:13
171 temp-at-nowhere 2024-10-11 19:57:27 9.27 °C offen 99.9 % 3.09 V ttn-pfaffenrot -79 dBm 11.10.2024 19:57
172 temp-at-nowhere 2024-10-11 18:57:27 10.04 °C offen 99.9 % 3.089 V ttn-pfaffenrot -76 dBm 11.10.2024 18:57
173 temp-at-nowhere 2024-10-11 17:57:28 11.05 °C offen 99.9 % 3.089 V ttn-pfaffenrot -81 dBm 11.10.2024 17:57
174 temp-at-nowhere 2024-10-11 16:57:29 11.78 °C offen 99.9 % 3.088 V ttn-pfaffenrot -79 dBm 11.10.2024 16:57
175 temp-at-nowhere 2024-10-11 15:57:29 12.59 °C offen 99.9 % 3.09 V ttn-pfaffenrot -82 dBm 11.10.2024 15:57
176 temp-at-nowhere 2024-10-11 14:57:30 12.62 °C offen 99.9 % 3.087 V ttn-pfaffenrot -78 dBm 11.10.2024 14:57
177 temp-at-nowhere 2024-10-11 13:57:30 11.98 °C offen 99.9 % 3.088 V ttn-pfaffenrot -81 dBm 11.10.2024 13:57
178 temp-at-nowhere 2024-10-11 12:57:31 11.36 °C offen 99.9 % 3.09 V ttn-pfaffenrot -78 dBm 11.10.2024 12:57
179 temp-at-nowhere 2024-10-11 11:57:32 10.2 °C offen 99.9 % 3.091 V ttn-pfaffenrot -81 dBm 11.10.2024 11:57
180 temp-at-nowhere 2024-10-11 10:57:32 9.9 °C offen 99.9 % 3.091 V ttn-pfaffenrot -76 dBm 11.10.2024 10:57
181 temp-at-nowhere 2024-10-11 09:57:33 9.01 °C offen 99.9 % 3.093 V ttn-pfaffenrot -78 dBm 11.10.2024 09:57
182 temp-at-nowhere 2024-10-11 08:57:33 8.89 °C offen 99.9 % 3.093 V ttn-pfaffenrot -79 dBm 11.10.2024 08:57
183 temp-at-nowhere 2024-10-11 07:57:34 9.2 °C offen 99.9 % 3.091 V ttn-pfaffenrot -81 dBm 11.10.2024 07:57
184 temp-at-nowhere 2024-10-11 06:57:35 10.29 °C offen 99.9 % 3.092 V ttn-pfaffenrot -81 dBm 11.10.2024 06:57
185 temp-at-nowhere 2024-10-11 06:39:54 11.31 °C offen 99.9 % 3.092 V ttn-pfaffenrot -84 dBm 11.10.2024 06:39
186 temp-at-nowhere 2024-10-11 05:57:35 11.22 °C zu 99.9 % 3.092 V ttn-pfaffenrot -79 dBm 11.10.2024 05:57
187 temp-at-nowhere 2024-10-11 04:57:36 11.84 °C zu 99.9 % 3.094 V ttn-pfaffenrot -79 dBm 11.10.2024 04:57
188 temp-at-nowhere 2024-10-11 03:57:37 12.02 °C zu 99.9 % 3.091 V ttn-pfaffenrot -77 dBm 11.10.2024 03:57
