Temperaturen Regen Tabelle Garten Tabelle Volleyball Tabelle Hochbeet
ID Device ID Time Temperatur Stall rel Luftfeuchte Bat V Gateway RSSI Date Time
1 temp-at-nowhere 2025-10-17 19:03:25 11.62 °C offen 99.9 % 3.062 V ttn-pfaffenrot -87 dBm 17.10.2025 19:03
2 temp-at-nowhere 2025-10-17 18:03:25 11.95 °C offen 99.9 % 3.063 V ttn-pfaffenrot -83 dBm 17.10.2025 18:03
3 temp-at-nowhere 2025-10-17 17:03:26 12.3 °C offen 99.9 % 3.063 V ttn-pfaffenrot -79 dBm 17.10.2025 17:03
4 temp-at-nowhere 2025-10-17 16:03:27 12.55 °C offen 99.9 % 3.064 V ttn-pfaffenrot -78 dBm 17.10.2025 16:03
5 temp-at-nowhere 2025-10-17 15:03:27 12.31 °C offen 99.9 % 3.063 V ttn-pfaffenrot -83 dBm 17.10.2025 15:03
6 temp-at-nowhere 2025-10-17 14:03:28 12.29 °C offen 99.9 % 3.062 V ttn-pfaffenrot -78 dBm 17.10.2025 14:03
7 temp-at-nowhere 2025-10-17 13:03:28 12.39 °C offen 99.9 % 3.063 V ttn-pfaffenrot -78 dBm 17.10.2025 13:03
8 temp-at-nowhere 2025-10-17 12:03:29 11.47 °C offen 99.9 % 3.064 V ttn-pfaffenrot -76 dBm 17.10.2025 12:03
9 temp-at-nowhere 2025-10-17 11:03:30 10.48 °C offen 99.9 % 3.063 V ttn-pfaffenrot -77 dBm 17.10.2025 11:03
10 temp-at-nowhere 2025-10-17 09:03:31 9.43 °C offen 99.9 % 3.067 V ttn-pfaffenrot -81 dBm 17.10.2025 09:03
11 temp-at-nowhere 2025-10-17 08:03:32 9.68 °C offen 99.9 % 3.066 V ttn-pfaffenrot -79 dBm 17.10.2025 08:03
12 temp-at-nowhere 2025-10-17 07:03:32 10.4 °C offen 99.9 % 3.063 V ttn-pfaffenrot -83 dBm 17.10.2025 07:03
13 temp-at-nowhere 2025-10-17 06:20:55 11.86 °C offen 99.9 % 3.065 V ttn-pfaffenrot -83 dBm 17.10.2025 06:20
14 temp-at-nowhere 2025-10-17 06:03:33 11.76 °C zu 99.9 % 3.064 V ttn-pfaffenrot -83 dBm 17.10.2025 06:03
15 temp-at-nowhere 2025-10-17 05:03:33 11.69 °C zu 99.9 % 3.064 V ttn-pfaffenrot -79 dBm 17.10.2025 05:03
16 temp-at-nowhere 2025-10-17 04:03:34 11.62 °C zu 99.9 % 3.063 V ttn-pfaffenrot -80 dBm 17.10.2025 04:03
17 temp-at-nowhere 2025-10-17 03:03:35 11.95 °C zu 99.9 % 3.063 V ttn-pfaffenrot -79 dBm 17.10.2025 03:03
18 temp-at-nowhere 2025-10-17 02:03:35 11.82 °C zu 99.9 % 3.063 V ttn-pfaffenrot -77 dBm 17.10.2025 02:03
19 temp-at-nowhere 2025-10-17 01:03:36 11.76 °C zu 99.9 % 3.063 V ttn-pfaffenrot -79 dBm 17.10.2025 01:03
20 temp-at-nowhere 2025-10-17 00:03:37 11.78 °C zu 99.9 % 3.064 V ttn-pfaffenrot -91 dBm 17.10.2025 00:03
21 temp-at-nowhere 2025-10-16 23:03:37 11.82 °C zu 99.9 % 3.063 V ttn-pfaffenrot -83 dBm 16.10.2025 23:03
22 temp-at-nowhere 2025-10-16 22:03:38 11.91 °C zu 99.9 % 3.064 V ttn-pfaffenrot -85 dBm 16.10.2025 22:03
23 temp-at-nowhere 2025-10-16 21:03:39 11.69 °C zu 99.9 % 3.063 V ttn-pfaffenrot -83 dBm 16.10.2025 21:03
24 temp-at-nowhere 2025-10-16 20:21:26 10.89 °C zu 99.9 % 3.065 V ttn-pfaffenrot -91 dBm 16.10.2025 20:21
25 temp-at-nowhere 2025-10-16 20:03:39 10.97 °C offen 99.9 % 3.063 V ttn-pfaffenrot -76 dBm 16.10.2025 20:03
26 temp-at-nowhere 2025-10-16 19:03:40 11.39 °C offen 99.9 % 3.063 V ttn-pfaffenrot -101 dBm 16.10.2025 19:03
27 temp-at-nowhere 2025-10-16 18:03:40 11.91 °C offen 99.9 % 3.062 V ttn-pfaffenrot -83 dBm 16.10.2025 18:03
28 temp-at-nowhere 2025-10-16 17:03:41 12.49 °C offen 99.9 % 3.062 V ttn-pfaffenrot -101 dBm 16.10.2025 17:03
29 temp-at-nowhere 2025-10-16 16:03:42 13.01 °C offen 99.9 % 3.062 V ttn-pfaffenrot -81 dBm 16.10.2025 16:03
30 temp-at-nowhere 2025-10-16 15:03:42 13.39 °C offen 99.9 % 3.063 V ttn-pfaffenrot -87 dBm 16.10.2025 15:03
31 temp-at-nowhere 2025-10-16 14:03:43 12.98 °C offen 99.9 % 3.062 V ttn-pfaffenrot -82 dBm 16.10.2025 14:03
32 temp-at-nowhere 2025-10-16 13:03:44 13.27 °C offen 99.9 % 3.062 V ttn-pfaffenrot -101 dBm 16.10.2025 13:03
33 temp-at-nowhere 2025-10-16 12:03:44 12.75 °C offen 99.9 % 3.063 V ttn-pfaffenrot -81 dBm 16.10.2025 12:03
34 temp-at-nowhere 2025-10-16 11:03:45 10.75 °C offen 99.9 % 3.065 V ttn-pfaffenrot -89 dBm 16.10.2025 11:03
35 temp-at-nowhere 2025-10-16 10:03:45 8.75 °C offen 99.9 % 3.065 V ttn-pfaffenrot -77 dBm 16.10.2025 10:03
36 temp-at-nowhere 2025-10-16 09:03:46 8.02 °C offen 99.9 % 3.069 V ttn-pfaffenrot -85 dBm 16.10.2025 09:03
37 temp-at-nowhere 2025-10-16 08:03:47 8.02 °C offen 99.9 % 3.066 V ttn-pfaffenrot -79 dBm 16.10.2025 08:03
38 temp-at-nowhere 2025-10-16 07:03:47 8.87 °C offen 99.9 % 3.065 V ttn-pfaffenrot -81 dBm 16.10.2025 07:03
39 temp-at-nowhere 2025-10-16 06:20:57 10.12 °C offen 99.9 % 3.065 V ttn-pfaffenrot -78 dBm 16.10.2025 06:20
40 temp-at-nowhere 2025-10-16 06:03:48 10.02 °C zu 99.9 % 3.067 V ttn-pfaffenrot -77 dBm 16.10.2025 06:03
41 temp-at-nowhere 2025-10-16 05:03:49 10.11 °C zu 99.9 % 3.066 V ttn-pfaffenrot -77 dBm 16.10.2025 05:03
42 temp-at-nowhere 2025-10-16 04:03:49 10.77 °C zu 99.9 % 3.065 V ttn-pfaffenrot -84 dBm 16.10.2025 04:03
43 temp-at-nowhere 2025-10-16 03:03:50 10.53 °C zu 99.9 % 3.066 V ttn-pfaffenrot -78 dBm 16.10.2025 03:03
44 temp-at-nowhere 2025-10-16 02:03:51 10.35 °C zu 99.9 % 3.065 V ttn-pfaffenrot -77 dBm 16.10.2025 02:03
45 temp-at-nowhere 2025-10-16 01:03:51 11.04 °C zu 99.9 % 3.065 V ttn-pfaffenrot -79 dBm 16.10.2025 01:03
46 temp-at-nowhere 2025-10-16 00:03:52 12.03 °C zu 99.9 % 3.066 V ttn-pfaffenrot -74 dBm 16.10.2025 00:03
47 temp-at-nowhere 2025-10-15 23:03:52 12.59 °C zu 99.9 % 3.065 V ttn-pfaffenrot -78 dBm 15.10.2025 23:03
48 temp-at-nowhere 2025-10-15 22:03:53 13.1 °C zu 99.9 % 3.063 V ttn-pfaffenrot -85 dBm 15.10.2025 22:03
49 temp-at-nowhere 2025-10-15 21:03:54 12.89 °C zu 99.9 % 3.064 V ttn-pfaffenrot -74 dBm 15.10.2025 21:03
50 temp-at-nowhere 2025-10-15 20:22:50 12.21 °C zu 99.9 % 3.065 V ttn-pfaffenrot -85 dBm 15.10.2025 20:22
51 temp-at-nowhere 2025-10-15 20:03:54 12.36 °C offen 99.9 % 3.063 V ttn-pfaffenrot -75 dBm 15.10.2025 20:03
52 temp-at-nowhere 2025-10-15 19:03:55 12.72 °C offen 99.9 % 3.065 V ttn-pfaffenrot -95 dBm 15.10.2025 19:03
53 temp-at-nowhere 2025-10-15 18:03:56 13.32 °C offen 99.9 % 3.063 V ttn-pfaffenrot -72 dBm 15.10.2025 18:03
54 temp-at-nowhere 2025-10-15 17:03:56 14.01 °C offen 99.9 % 3.063 V ttn-pfaffenrot -91 dBm 15.10.2025 17:03
55 temp-at-nowhere 2025-10-15 16:03:57 14.37 °C offen 99.9 % 3.064 V ttn-pfaffenrot -78 dBm 15.10.2025 16:03
56 temp-at-nowhere 2025-10-15 15:03:57 14.4 °C offen 99.9 % 3.061 V ttn-pfaffenrot -81 dBm 15.10.2025 15:03
57 temp-at-nowhere 2025-10-15 14:03:58 14.25 °C offen 99.9 % 3.061 V ttn-pfaffenrot -73 dBm 15.10.2025 14:03
58 temp-at-nowhere 2025-10-15 13:03:59 13.72 °C offen 99.9 % 3.063 V ttn-pfaffenrot -84 dBm 15.10.2025 13:03
59 temp-at-nowhere 2025-10-15 12:03:59 12.71 °C offen 99.9 % 3.063 V ttn-pfaffenrot -75 dBm 15.10.2025 12:03
60 temp-at-nowhere 2025-10-15 11:04:00 11.54 °C offen 99.9 % 3.066 V ttn-pfaffenrot -91 dBm 15.10.2025 11:04
61 temp-at-nowhere 2025-10-15 10:04:01 10.53 °C offen 99.9 % 3.063 V ttn-pfaffenrot -79 dBm 15.10.2025 10:04
62 temp-at-nowhere 2025-10-15 09:04:01 10.01 °C offen 99.9 % 3.065 V ttn-pfaffenrot -89 dBm 15.10.2025 09:04
63 temp-at-nowhere 2025-10-15 08:04:02 10.1 °C offen 99.9 % 3.065 V ttn-pfaffenrot -81 dBm 15.10.2025 08:04
64 temp-at-nowhere 2025-10-15 07:04:03 11.07 °C offen 99.9 % 3.064 V ttn-pfaffenrot -85 dBm 15.10.2025 07:04
65 temp-at-nowhere 2025-10-15 06:20:59 12.03 °C offen 99.9 % 3.065 V ttn-pfaffenrot -77 dBm 15.10.2025 06:20
66 temp-at-nowhere 2025-10-15 06:04:03 11.95 °C zu 99.9 % 3.065 V ttn-pfaffenrot -81 dBm 15.10.2025 06:04
67 temp-at-nowhere 2025-10-15 05:04:04 11.9 °C zu 99.9 % 3.063 V ttn-pfaffenrot -77 dBm 15.10.2025 05:04
68 temp-at-nowhere 2025-10-15 04:04:04 12.07 °C zu 99.9 % 3.062 V ttn-pfaffenrot -83 dBm 15.10.2025 04:04
69 temp-at-nowhere 2025-10-15 03:04:05 11.72 °C zu 99.9 % 3.065 V ttn-pfaffenrot -72 dBm 15.10.2025 03:04
70 temp-at-nowhere 2025-10-15 02:04:06 11.66 °C zu 99.9 % 3.065 V ttn-pfaffenrot -85 dBm 15.10.2025 02:04
71 temp-at-nowhere 2025-10-15 01:04:06 11.91 °C zu 99.9 % 3.062 V ttn-pfaffenrot -74 dBm 15.10.2025 01:04
72 temp-at-nowhere 2025-10-15 00:04:07 11.94 °C zu 99.9 % 3.066 V ttn-pfaffenrot -79 dBm 15.10.2025 00:04
73 temp-at-nowhere 2025-10-14 23:04:08 12.1 °C zu 99.9 % 3.064 V ttn-pfaffenrot -75 dBm 14.10.2025 23:04
74 temp-at-nowhere 2025-10-14 22:04:08 12.34 °C zu 99.9 % 3.067 V ttn-pfaffenrot -83 dBm 14.10.2025 22:04
75 temp-at-nowhere 2025-10-14 21:04:09 12.32 °C zu 99.9 % 3.065 V ttn-pfaffenrot -71 dBm 14.10.2025 21:04
76 temp-at-nowhere 2025-10-14 20:16:22 11.93 °C zu 99.9 % 3.064 V ttn-pfaffenrot -71 dBm 14.10.2025 20:16
77 temp-at-nowhere 2025-10-14 20:04:09 12.05 °C offen 99.9 % 3.063 V ttn-pfaffenrot -75 dBm 14.10.2025 20:04
78 temp-at-nowhere 2025-10-14 19:04:10 12.8 °C offen 99.9 % 3.064 V ttn-pfaffenrot -81 dBm 14.10.2025 19:04
79 temp-at-nowhere 2025-10-14 18:04:11 13.56 °C offen 99.9 % 3.062 V ttn-pfaffenrot -73 dBm 14.10.2025 18:04
80 temp-at-nowhere 2025-10-14 17:04:11 14.5 °C offen 97.1 % 3.061 V ttn-pfaffenrot -78 dBm 14.10.2025 17:04
81 temp-at-nowhere 2025-10-14 16:04:12 15.97 °C offen 94.5 % 3.06 V ttn-pfaffenrot -75 dBm 14.10.2025 16:04
82 temp-at-nowhere 2025-10-14 15:04:13 16.49 °C offen 99.9 % 3.059 V ttn-pfaffenrot -85 dBm 14.10.2025 15:04
83 temp-at-nowhere 2025-10-14 14:04:13 15.77 °C offen 99.9 % 3.061 V ttn-pfaffenrot -74 dBm 14.10.2025 14:04
84 temp-at-nowhere 2025-10-14 13:04:14 15.24 °C offen 99.9 % 3.062 V ttn-pfaffenrot -95 dBm 14.10.2025 13:04
85 temp-at-nowhere 2025-10-14 12:04:15 15.33 °C offen 99.9 % 3.059 V ttn-pfaffenrot -75 dBm 14.10.2025 12:04
86 temp-at-nowhere 2025-10-14 11:04:15 14.09 °C offen 99.9 % 3.063 V ttn-pfaffenrot -89 dBm 14.10.2025 11:04
87 temp-at-nowhere 2025-10-14 10:04:16 12.18 °C offen 99.9 % 3.065 V ttn-pfaffenrot -79 dBm 14.10.2025 10:04
88 temp-at-nowhere 2025-10-14 09:04:16 10.51 °C offen 99.9 % 3.067 V ttn-pfaffenrot -84 dBm 14.10.2025 09:04
89 temp-at-nowhere 2025-10-14 08:04:17 11.05 °C offen 99.9 % 3.064 V ttn-pfaffenrot -73 dBm 14.10.2025 08:04
90 temp-at-nowhere 2025-10-14 07:04:18 11.96 °C offen 99.9 % 3.065 V ttn-pfaffenrot -81 dBm 14.10.2025 07:04
91 temp-at-nowhere 2025-10-14 06:21:00 13.24 °C offen 99.9 % 3.063 V ttn-pfaffenrot -73 dBm 14.10.2025 06:21
92 temp-at-nowhere 2025-10-14 06:04:18 13.18 °C zu 99.9 % 3.063 V ttn-pfaffenrot -85 dBm 14.10.2025 06:04
93 temp-at-nowhere 2025-10-14 05:04:19 13.03 °C zu 99.9 % 3.062 V ttn-pfaffenrot -79 dBm 14.10.2025 05:04
94 temp-at-nowhere 2025-10-14 04:04:20 12.83 °C zu 99.9 % 3.064 V ttn-pfaffenrot -85 dBm 14.10.2025 04:04
95 temp-at-nowhere 2025-10-14 02:04:21 13.17 °C zu 99.9 % 3.061 V ttn-pfaffenrot -85 dBm 14.10.2025 02:04
96 temp-at-nowhere 2025-10-14 01:04:22 13.24 °C zu 99.9 % 3.064 V ttn-pfaffenrot -73 dBm 14.10.2025 01:04
97 temp-at-nowhere 2025-10-14 00:04:22 13.47 °C zu 99.9 % 3.063 V ttn-pfaffenrot -85 dBm 14.10.2025 00:04
98 temp-at-nowhere 2025-10-13 23:04:23 13.36 °C zu 99.9 % 3.064 V ttn-pfaffenrot -79 dBm 13.10.2025 23:04
99 temp-at-nowhere 2025-10-13 22:04:23 13.26 °C zu 99.9 % 3.063 V ttn-pfaffenrot -75 dBm 13.10.2025 22:04
100 temp-at-nowhere 2025-10-13 21:04:24 12.98 °C zu 99.9 % 3.064 V ttn-pfaffenrot -72 dBm 13.10.2025 21:04
101 temp-at-nowhere 2025-10-13 20:13:59 12.02 °C zu 99.9 % 3.063 V ttn-pfaffenrot -91 dBm 13.10.2025 20:13
102 temp-at-nowhere 2025-10-13 20:04:25 12.06 °C offen 99.9 % 3.064 V ttn-pfaffenrot -73 dBm 13.10.2025 20:04
103 temp-at-nowhere 2025-10-13 19:04:25 12.23 °C offen 99.9 % 3.065 V ttn-pfaffenrot -76 dBm 13.10.2025 19:04
104 temp-at-nowhere 2025-10-13 18:04:26 12.4 °C offen 99.9 % 3.063 V ttn-pfaffenrot -73 dBm 13.10.2025 18:04
105 temp-at-nowhere 2025-10-13 17:04:27 12.42 °C offen 99.9 % 3.065 V ttn-pfaffenrot -83 dBm 13.10.2025 17:04
106 temp-at-nowhere 2025-10-13 16:04:27 12.49 °C offen 99.9 % 3.066 V ttn-pfaffenrot -73 dBm 13.10.2025 16:04
107 temp-at-nowhere 2025-10-13 15:04:28 12.66 °C offen 99.9 % 3.064 V ttn-pfaffenrot -69 dBm 13.10.2025 15:04
108 temp-at-nowhere 2025-10-13 14:04:28 12.63 °C offen 99.9 % 3.064 V ttn-pfaffenrot -73 dBm 13.10.2025 14:04
109 temp-at-nowhere 2025-10-13 13:04:29 13.04 °C offen 99.9 % 3.063 V ttn-pfaffenrot -75 dBm 13.10.2025 13:04
110 temp-at-nowhere 2025-10-13 12:04:30 13.68 °C offen 99.9 % 3.063 V ttn-pfaffenrot -77 dBm 13.10.2025 12:04
111 temp-at-nowhere 2025-10-13 11:04:30 12.62 °C offen 99.9 % 3.063 V ttn-pfaffenrot -79 dBm 13.10.2025 11:04
112 temp-at-nowhere 2025-10-13 10:04:31 10.39 °C offen 99.9 % 3.065 V ttn-pfaffenrot -76 dBm 13.10.2025 10:04
113 temp-at-nowhere 2025-10-13 09:04:32 8.64 °C offen 99.9 % 3.068 V ttn-pfaffenrot -83 dBm 13.10.2025 09:04
114 temp-at-nowhere 2025-10-13 08:04:32 8.91 °C offen 99.9 % 3.067 V ttn-pfaffenrot -71 dBm 13.10.2025 08:04
115 temp-at-nowhere 2025-10-13 07:04:33 9.87 °C offen 99.9 % 3.066 V ttn-pfaffenrot -84 dBm 13.10.2025 07:04
116 temp-at-nowhere 2025-10-13 06:21:02 11.6 °C offen 99.9 % 3.064 V ttn-pfaffenrot -79 dBm 13.10.2025 06:21
117 temp-at-nowhere 2025-10-13 06:04:34 11.66 °C zu 99.9 % 3.063 V ttn-pfaffenrot -91 dBm 13.10.2025 06:04
118 temp-at-nowhere 2025-10-13 05:04:34 11.79 °C zu 99.9 % 3.065 V ttn-pfaffenrot -79 dBm 13.10.2025 05:04
119 temp-at-nowhere 2025-10-13 04:04:35 11.99 °C zu 99.9 % 3.065 V ttn-pfaffenrot -81 dBm 13.10.2025 04:04
120 temp-at-nowhere 2025-10-13 03:04:35 12.52 °C zu 99.9 % 3.063 V ttn-pfaffenrot -78 dBm 13.10.2025 03:04
121 temp-at-nowhere 2025-10-13 02:04:36 12.48 °C zu 99.9 % 3.062 V ttn-pfaffenrot -89 dBm 13.10.2025 02:04
122 temp-at-nowhere 2025-10-13 01:04:37 12.93 °C zu 99.9 % 3.065 V de-ro-1 -141 dBm 13.10.2025 01:04
123 temp-at-nowhere 2025-10-13 00:04:37 13 °C zu 99.9 % 3.064 V ttn-pfaffenrot -87 dBm 13.10.2025 00:04
124 temp-at-nowhere 2025-10-12 23:04:38 13.18 °C zu 99.9 % 3.064 V ttn-pfaffenrot -77 dBm 12.10.2025 23:04
125 temp-at-nowhere 2025-10-12 22:04:39 13 °C zu 99.9 % 3.064 V ttn-pfaffenrot -89 dBm 12.10.2025 22:04
126 temp-at-nowhere 2025-10-12 21:04:39 12.91 °C zu 99.9 % 3.063 V ttn-pfaffenrot -77 dBm 12.10.2025 21:04
127 temp-at-nowhere 2025-10-12 20:20:03 12.31 °C zu 99.9 % 3.063 V ttn-pfaffenrot -85 dBm 12.10.2025 20:20
128 temp-at-nowhere 2025-10-12 20:04:40 12.43 °C offen 99.9 % 3.064 V ttn-pfaffenrot -75 dBm 12.10.2025 20:04
129 temp-at-nowhere 2025-10-12 19:04:40 12.93 °C offen 99.9 % 3.063 V ttn-pfaffenrot -77 dBm 12.10.2025 19:04
130 temp-at-nowhere 2025-10-12 18:04:41 13.68 °C offen 99.9 % 3.064 V ttn-pfaffenrot -75 dBm 12.10.2025 18:04
131 temp-at-nowhere 2025-10-12 17:04:42 14.2 °C offen 99.9 % 3.062 V ttn-pfaffenrot -71 dBm 12.10.2025 17:04
132 temp-at-nowhere 2025-10-12 16:04:42 14.57 °C offen 99.9 % 3.063 V ttn-pfaffenrot -70 dBm 12.10.2025 16:04
133 temp-at-nowhere 2025-10-12 15:04:43 14.34 °C offen 99.9 % 3.063 V ttn-pfaffenrot -70 dBm 12.10.2025 15:04
134 temp-at-nowhere 2025-10-12 14:04:44 14.03 °C offen 99.9 % 3.063 V ttn-pfaffenrot -71 dBm 12.10.2025 14:04
135 temp-at-nowhere 2025-10-12 13:04:44 13.9 °C offen 99.9 % 3.062 V ttn-pfaffenrot -68 dBm 12.10.2025 13:04
136 temp-at-nowhere 2025-10-12 12:04:45 13.48 °C offen 99.9 % 3.063 V ttn-pfaffenrot -70 dBm 12.10.2025 12:04
137 temp-at-nowhere 2025-10-12 11:04:46 12.16 °C offen 99.9 % 3.064 V de-ro-1 -140 dBm 12.10.2025 11:04
138 temp-at-nowhere 2025-10-12 10:04:46 11.05 °C offen 99.9 % 3.067 V ttn-pfaffenrot -72 dBm 12.10.2025 10:04
139 temp-at-nowhere 2025-10-12 09:04:47 10.2 °C offen 99.9 % 3.067 V ttn-pfaffenrot -70 dBm 12.10.2025 09:04
140 temp-at-nowhere 2025-10-12 08:04:47 10.33 °C offen 99.9 % 3.064 V ttn-pfaffenrot -70 dBm 12.10.2025 08:04
141 temp-at-nowhere 2025-10-12 07:04:48 11.39 °C offen 99.9 % 3.065 V ttn-pfaffenrot -72 dBm 12.10.2025 07:04
142 temp-at-nowhere 2025-10-12 06:21:03 12.66 °C offen 99.9 % 3.066 V ttn-pfaffenrot -75 dBm 12.10.2025 06:21
143 temp-at-nowhere 2025-10-12 06:04:49 12.59 °C zu 99.9 % 3.065 V ttn-pfaffenrot -71 dBm 12.10.2025 06:04
144 temp-at-nowhere 2025-10-12 05:04:49 12.99 °C zu 99.9 % 3.064 V ttn-pfaffenrot -73 dBm 12.10.2025 05:04
145 temp-at-nowhere 2025-10-12 04:04:50 13.15 °C zu 99.9 % 3.063 V de-ro-1 -141 dBm 12.10.2025 04:04
146 temp-at-nowhere 2025-10-12 03:04:51 13.38 °C zu 99.9 % 3.065 V ttn-pfaffenrot -75 dBm 12.10.2025 03:04
147 temp-at-nowhere 2025-10-12 02:04:51 13.66 °C zu 99.9 % 3.064 V ttn-pfaffenrot -74 dBm 12.10.2025 02:04
148 temp-at-nowhere 2025-10-12 01:04:52 13.66 °C zu 99.9 % 3.064 V ttn-pfaffenrot -72 dBm 12.10.2025 01:04
149 temp-at-nowhere 2025-10-12 00:04:53 13.98 °C zu 99.9 % 3.064 V ttn-pfaffenrot -70 dBm 12.10.2025 00:04
150 temp-at-nowhere 2025-10-11 23:04:53 14.2 °C zu 99.9 % 3.062 V ttn-pfaffenrot -78 dBm 11.10.2025 23:04
151 temp-at-nowhere 2025-10-11 22:04:54 14.14 °C zu 99.9 % 3.063 V ttn-pfaffenrot -71 dBm 11.10.2025 22:04
152 temp-at-nowhere 2025-10-11 21:04:54 14.5 °C zu 99.9 % 3.061 V ttn-pfaffenrot -75 dBm 11.10.2025 21:04
153 temp-at-nowhere 2025-10-11 20:04:55 14.55 °C zu 99.9 % 3.061 V ttn-pfaffenrot -72 dBm 11.10.2025 20:04
154 temp-at-nowhere 2025-10-11 19:10:51 13.75 °C zu 99.9 % 3.063 V ttn-pfaffenrot -73 dBm 11.10.2025 19:10
155 temp-at-nowhere 2025-10-11 19:04:56 13.87 °C offen 99.9 % 3.064 V ttn-pfaffenrot -73 dBm 11.10.2025 19:04
156 temp-at-nowhere 2025-10-11 18:04:56 14.7 °C offen 96.7 % 3.063 V ttn-pfaffenrot -75 dBm 11.10.2025 18:04
157 temp-at-nowhere 2025-10-11 17:04:57 15.51 °C offen 93.5 % 3.064 V ttn-pfaffenrot -72 dBm 11.10.2025 17:04
158 temp-at-nowhere 2025-10-11 16:04:58 17.22 °C offen 90.1 % 3.06 V ttn-pfaffenrot -75 dBm 11.10.2025 16:04
159 temp-at-nowhere 2025-10-11 15:04:58 17.48 °C offen 94.5 % 3.062 V ttn-pfaffenrot -71 dBm 11.10.2025 15:04
160 temp-at-nowhere 2025-10-11 14:04:59 16.84 °C offen 97.6 % 3.06 V ttn-pfaffenrot -72 dBm 11.10.2025 14:04
161 temp-at-nowhere 2025-10-11 13:05:00 15.34 °C offen 99.9 % 3.06 V ttn-pfaffenrot -73 dBm 11.10.2025 13:05
162 temp-at-nowhere 2025-10-11 12:05:00 15.11 °C offen 99.9 % 3.062 V ttn-pfaffenrot -73 dBm 11.10.2025 12:05
163 temp-at-nowhere 2025-10-11 11:05:01 13.22 °C offen 99.9 % 3.064 V ttn-pfaffenrot -71 dBm 11.10.2025 11:05
164 temp-at-nowhere 2025-10-11 10:05:01 11.07 °C offen 99.9 % 3.066 V ttn-pfaffenrot -72 dBm 11.10.2025 10:05
165 temp-at-nowhere 2025-10-11 09:05:02 8.84 °C offen 99.9 % 3.065 V ttn-pfaffenrot -72 dBm 11.10.2025 09:05
166 temp-at-nowhere 2025-10-11 08:05:03 9.28 °C offen 99.9 % 3.065 V ttn-pfaffenrot -72 dBm 11.10.2025 08:05
167 temp-at-nowhere 2025-10-11 07:05:03 9.97 °C offen 99.9 % 3.066 V ttn-pfaffenrot -71 dBm 11.10.2025 07:05
168 temp-at-nowhere 2025-10-11 06:21:05 11.24 °C offen 99.9 % 3.064 V ttn-pfaffenrot -71 dBm 11.10.2025 06:21
169 temp-at-nowhere 2025-10-11 06:05:04 11.06 °C zu 99.9 % 3.065 V ttn-pfaffenrot -72 dBm 11.10.2025 06:05
170 temp-at-nowhere 2025-10-11 05:05:05 11.26 °C zu 99.9 % 3.064 V ttn-pfaffenrot -73 dBm 11.10.2025 05:05
171 temp-at-nowhere 2025-10-11 04:05:05 12.21 °C zu 99.9 % 3.064 V ttn-pfaffenrot -71 dBm 11.10.2025 04:05
172 temp-at-nowhere 2025-10-11 03:05:06 12.13 °C zu 99.9 % 3.063 V ttn-pfaffenrot -72 dBm 11.10.2025 03:05
173 temp-at-nowhere 2025-10-11 02:05:06 12.48 °C zu 99.9 % 3.065 V ttn-pfaffenrot -72 dBm 11.10.2025 02:05
174 temp-at-nowhere 2025-10-11 01:05:07 12.3 °C zu 99.9 % 3.064 V ttn-pfaffenrot -75 dBm 11.10.2025 01:05
175 temp-at-nowhere 2025-10-11 00:05:08 12.26 °C zu 99.9 % 3.064 V ttn-pfaffenrot -71 dBm 11.10.2025 00:05
176 temp-at-nowhere 2025-10-10 23:05:08 12.21 °C zu 99.9 % 3.063 V ttn-pfaffenrot -72 dBm 10.10.2025 23:05
177 temp-at-nowhere 2025-10-10 22:05:09 12.07 °C zu 99.9 % 3.063 V ttn-pfaffenrot -72 dBm 10.10.2025 22:05
178 temp-at-nowhere 2025-10-10 21:05:10 11.99 °C zu 99.9 % 3.063 V ttn-pfaffenrot -73 dBm 10.10.2025 21:05
179 temp-at-nowhere 2025-10-10 20:06:33 11.43 °C zu 99.9 % 3.065 V ttn-pfaffenrot -66 dBm 10.10.2025 20:06
180 temp-at-nowhere 2025-10-10 20:05:10 11.45 °C offen 99.9 % 3.064 V ttn-pfaffenrot -70 dBm 10.10.2025 20:05
181 temp-at-nowhere 2025-10-10 19:05:11 11.9 °C offen 99.9 % 3.065 V ttn-pfaffenrot -70 dBm 10.10.2025 19:05
182 temp-at-nowhere 2025-10-10 18:05:12 12.36 °C offen 99.9 % 3.064 V ttn-pfaffenrot -72 dBm 10.10.2025 18:05
183 temp-at-nowhere 2025-10-10 17:05:12 12.81 °C offen 99.9 % 3.063 V ttn-pfaffenrot -71 dBm 10.10.2025 17:05
184 temp-at-nowhere 2025-10-10 16:05:13 13.1 °C offen 99.9 % 3.063 V ttn-pfaffenrot -72 dBm 10.10.2025 16:05
185 temp-at-nowhere 2025-10-10 15:05:13 13.39 °C offen 99.9 % 3.063 V ttn-pfaffenrot -72 dBm 10.10.2025 15:05
186 temp-at-nowhere 2025-10-10 14:05:14 14.48 °C offen 99.9 % 3.061 V ttn-pfaffenrot -75 dBm 10.10.2025 14:05
187 temp-at-nowhere 2025-10-10 13:05:15 13.1 °C offen 99.9 % 3.063 V ttn-pfaffenrot -71 dBm 10.10.2025 13:05
188 temp-at-nowhere 2025-10-10 12:05:15 12.09 °C offen 99.9 % 3.064 V ttn-pfaffenrot -75 dBm 10.10.2025 12:05
